工作內(nèi)容 | 定額編號 | 定額名稱 |
塔器組裝 | 5-634 |
分片碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|4000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-635 |
分片碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|4500以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-636 |
分片碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|5000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-637 |
分片碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|6000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-638 |
分片碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|8000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-639 |
分片碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|10000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-640 |
分片碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|10000以上
|
塔器組裝 | 5-641 |
分片碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|4000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-642 |
分片碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|4500以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-643 |
分片碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|5000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-644 |
分片碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|6000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-645 |
分片碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|8000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-646 |
分片碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|10000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-647 |
分片碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|10000以上
|
塔器組裝 | 5-648 |
分片不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|4000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-649 |
分片不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|4500以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-650 |
分片不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|5000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-651 |
分片不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|6000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-652 |
分片不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|8000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-653 |
分片不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|10000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-654 |
分片不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|10000以上
|
塔器組裝 | 5-655 |
分片不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|4000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-656 |
分片不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|4500以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-657 |
分片不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|5000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-658 |
分片不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|6000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-659 |
分片不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|8000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-660 |
分片不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|10000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-661 |
分片不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|10000以上
|
塔器組裝 | 5-677 |
分段碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|1800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-678 |
分段碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|2400以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-679 |
分段碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|2800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-680 |
分段碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|3200以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-681 |
分段碳鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|3800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-682 |
分段碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|1800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-683 |
分段碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|2400以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-684 |
分段碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|2800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-685 |
分段碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|3200以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-686 |
分段碳鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|3800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-687 |
分段不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|1800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-688 |
分段不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|2400以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-689 |
分段不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|2800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-690 |
分段不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|3200以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-691 |
分段不銹鋼塔類(電弧焊) 直徑(mm)|3800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-692 |
分段不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|1800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-693 |
分段不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|2400以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-694 |
分段不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|2800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-695 |
分段不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|3200以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-696 |
分段不銹鋼塔類(氬電聯(lián)焊) 直徑(mm)|3800以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-697 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|2000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-698 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|2500以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-699 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|3000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-700 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|3500以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-701 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|4000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-702 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|5000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-703 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|6000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-704 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|7000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-705 |
塔內(nèi)固定件安裝 直徑(mm)|8000以內(nèi)
|
塔器組裝 | 5-706 |
塔內(nèi)襯合金板|頭蓋
|
塔器組裝 | 5-707 |
塔內(nèi)襯合金板|簡體
|
焊縫熱處理 | 5-2303 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=12
|
焊縫熱處理 | 5-2304 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=16
|
焊縫熱處理 | 5-2305 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=20
|
焊縫熱處理 | 5-2306 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=24
|
焊縫熱處理 | 5-2307 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=28
|
焊縫熱處理 | 5-2308 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=32
|
焊縫熱處理 | 5-2309 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=36
|
焊縫熱處理 | 5-2310 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=40
|
焊縫熱處理 | 5-2311 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=44
|
焊縫熱處理 | 5-2312 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=48
|
焊縫熱處理 | 5-2313 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=52
|
焊縫熱處理 | 5-2314 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=56
|
焊縫熱處理 | 5-2315 |
液化氣預(yù)熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=60
|
焊縫熱處理 | 5-2316 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=12
|
焊縫熱處理 | 5-2317 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=16
|
焊縫熱處理 | 5-2318 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=20
|
焊縫熱處理 | 5-2319 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=24
|
焊縫熱處理 | 5-2320 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm)|δ=28
|
焊縫熱處理 | 5-2321 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=32
|
焊縫熱處理 | 5-2322 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=36
|
焊縫熱處理 | 5-2323 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=40
|
焊縫熱處理 | 5-2324 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=44
|
焊縫熱處理 | 5-2325 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=48
|
焊縫熱處理 | 5-2326 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=52
|
焊縫熱處理 | 5-2327 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=56
|
焊縫熱處理 | 5-2328 |
液化氣后熱(鋼板厚度mm以內(nèi))|δ=60
|
焊縫熱處理 | 5-2329 |
容化氣預(yù)熱、后熱胎具制作 (VN)|≤20m3
|
焊縫熱處理 | 5-2330 |
容化氣預(yù)熱、后熱胎具制作 (VN)|≤50m3
|
焊縫熱處理 | 5-2331 |
容化氣預(yù)熱、后熱胎具制作 (VN)|≤100m3
|
焊縫熱處理 | 5-2332 |
容化氣預(yù)熱、后熱胎具制作 (VN)|≤200m3
|
焊縫熱處理 | 5-2333 |
容化氣預(yù)熱、后熱胎具制作 (VN)|≤300m3
|
焊縫熱處理 | 5-2337 |
焊后局部熱處理(鋼板厚度mm)|δ=12-15
|
焊縫熱處理 | 5-2338 |
焊后局部熱處理(鋼板厚度mm)|δ=16-20
|
焊縫熱處理 | 5-2339 |
焊后局部熱處理(鋼板厚度mm)|δ=21-25
|
焊縫熱處理 | 5-2340 |
焊后局部熱處理(鋼板厚度mm)|δ=26-30
|
焊縫熱處理 | 5-2341 |
焊后局部熱處理(鋼板厚度mm)|δ=31-40
|
焊縫熱處理 | 5-2342 |
焊后局部熱處理(鋼板厚度mm)|δ=41-50
|
焊縫熱處理 | 5-2343 |
焊后局部熱處理(鋼板厚度mm)|δ=51-60
|
吊耳制作安裝 | 5-1611 |
荷載|30t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1612 |
荷載|50t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1613 |
荷載|100t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1614 |
荷載|150t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1615 |
荷載|200t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1616 |
荷載|250t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1617 |
荷載|300t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1618 |
荷載|400t以內(nèi)
|
吊耳制作安裝 | 5-1619 |
荷載|400t以上
|
塔器水壓試驗 | 5-1234 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|10m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1235 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|20m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1236 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|40m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1237 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|60m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1238 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|100m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1239 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|200m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1240 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|300m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1241 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|400m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1242 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|500m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1243 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|600m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1244 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|800m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1245 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1000m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1246 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1200m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1247 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1400m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1248 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1600m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1249 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1800m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1250 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|2000m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1251` |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|10m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1252 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|20m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1253 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|40m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1254 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|60m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1255 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|100m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1256 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|200m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1257 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|300m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1258 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|400m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1259 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|500m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1260 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|600m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1261 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|800m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1262 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1000m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1263 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1200m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1264 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1400m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1265 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1600m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1266 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1800m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1267 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|2000m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1268 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|10m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1269 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|20m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1270 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|40m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1271 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|60m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1272 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|100m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1273 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|200m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1274 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|300m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1275 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|400m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1276 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|500m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1277 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|600m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1278 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|800m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1279 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1000m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1280 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1200m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1281 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1400m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1282 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1600m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1283 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1800m3以內(nèi)
|
塔器水壓試驗 | 5-1284 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|2000m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1361 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|10m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1362 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|20m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1363 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|40m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1364 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|60m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1365 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|100m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1366 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|200m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1367 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|300m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1368 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|400m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1369 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|500m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1370 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|600m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1371 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|800m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1372 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1000m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1373 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1200m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1374 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1400m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1375 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1600m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1376 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|1800m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1377 |
設(shè)計壓力P≤1Mpa (VN)|2000m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1378 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|10m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1379 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|20m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1380 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|40m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1381 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|60m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1382 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|100m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1383 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|200m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1384 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|300m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1385 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|400m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1386 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|500m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1387 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|600m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1388 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|800m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1389 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1000m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1390 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1200m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1391 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1400m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1392 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1600m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1393 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|1800m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1394 |
設(shè)計壓力P≤2.5Mpa (VN)|2000m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1395 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|10m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1396 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|20m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1397 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|40m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1398 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|60m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1399 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|100m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1400 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|200m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1401 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|300m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1402 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|400m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1403 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|500m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1404 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|600m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1405 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|800m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1406 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1000m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1407 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1200m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1408 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1400m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1409 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1600m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1410 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|1800m3以內(nèi)
|
塔器氣密試驗 | 5-1411 |
設(shè)計壓力P≤4Mpa (VN)|2000m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1447 |
壓縮空氣吹洗|5m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1448 |
壓縮空氣吹洗|10m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1449 |
壓縮空氣吹洗|20m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1450 |
壓縮空氣吹洗|30m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1451 |
壓縮空氣吹洗|40m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1452 |
壓縮空氣吹洗|50m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1453 |
壓縮空氣吹洗|60m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1454 |
壓縮空氣吹洗|80m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1455 |
壓縮空氣吹洗|100m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1456 |
壓縮空氣吹洗|150m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1457 |
壓縮空氣吹洗|200m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1458 |
壓縮空氣吹洗|300m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1459 |
壓縮空氣吹洗|400m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1460 |
壓縮空氣吹洗|500m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1461 |
壓縮空氣吹洗|600m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1462 |
壓縮空氣吹洗|800m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1463 |
壓縮空氣吹洗|1000m3以內(nèi)
|
塔器清洗 | 5-1464 |
壓縮空氣吹洗措施用消耗量攤銷|攤銷
|
塔器酸洗、鈍化 | 5-1503 |
不銹鋼焊縫
|
塔器脫脂 | 5-1525 |
二氯乙烷脫脂 直徑(mm)|DN600以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1526 |
二氯乙烷脫脂 直徑(mm)|DN900以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1527 |
二氯乙烷脫脂 直徑(mm)|DN1200以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1528 |
二氯乙烷脫脂 直徑(mm)|DN1500以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1529 |
二氯乙烷脫脂 直徑(mm)|DN1500以上
|
塔器脫脂 | 5-1530 |
三氯乙烯脫脂 直徑(mm)|DN600以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1531 |
三氯乙烯脫脂 直徑(mm)|DN900以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1532 |
三氯乙烯脫脂 直徑(mm)|DN1200以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1533 |
三氯乙烯脫脂 直徑(mm)|DN1500以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1534 |
三氯乙烯脫脂 直徑(mm)|DN1500以上
|
塔器脫脂 | 5-1535 |
四氯化碳脫脂 直徑(mm)|DN600以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1536 |
四氯化碳脫脂 直徑(mm)|DN900以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1537 |
四氯化碳脫脂 直徑(mm)|DN1200以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1538 |
四氯化碳脫脂 直徑(mm)|DN1500以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1539 |
四氯化碳脫脂 直徑(mm)|DN1500以上
|
塔器脫脂 | 5-1540 |
工業(yè)酒精脫脂 直徑(mm)|DN600以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1541 |
工業(yè)酒精脫脂 直徑(mm)|DN900以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1542 |
工業(yè)酒精脫脂 直徑(mm)|DN1200以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1543 |
工業(yè)酒精脫脂 直徑(mm)|DN1500以內(nèi)
|
塔器脫脂 | 5-1544 |
工業(yè)酒精脫脂 直徑(mm)|DN1500以上
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1643 |
設(shè)備分段組對胎具 設(shè)備重量|50t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1644 |
設(shè)備分段組對胎具 設(shè)備重量|100t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1645 |
設(shè)備分段組對胎具 設(shè)備重量|200t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1646 |
設(shè)備分段組對胎具 設(shè)備重量|300t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1647 |
設(shè)備分段組對胎具 設(shè)備重量|400t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1648 |
設(shè)備分段組對胎具 設(shè)備重量|500t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1649 |
設(shè)備分段組對胎具 設(shè)備重量|600t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1650 |
設(shè)備分片組對胎具 設(shè)備重量|100t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1651 |
設(shè)備分片組對胎具 設(shè)備重量|200t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1652 |
設(shè)備分片組對胎具 設(shè)備重量|300t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1653 |
設(shè)備分片組對胎具 設(shè)備重量|400t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1654 |
設(shè)備分片組對胎具 設(shè)備重量|500t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1655 |
設(shè)備分片組對胎具 設(shè)備重量|600t以內(nèi)
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1656 |
設(shè)備組對及吊裝加固|組對加固
|
塔器設(shè)備組裝胎具 | 5-1657 |
設(shè)備組對及吊裝加固|吊裝加固
|
除銹 | 11-10 |
人工除銹|輕銹
|
除銹 | 11-11 |
人工除銹|中銹
|
除銹 | 11-12 |
人工除銹|重銹
|
除銹 | 11-19 |
動力除銹|輕銹
|
除銹 | 11-20 |
動力除銹|中銹
|
除銹 | 11-21 |
動力除銹|重銹
|
除銹 | 11-22 |
