工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-43 |
人工拌和含灰量|10% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-46 |
人工拌和含灰量|10% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-44 |
人工拌和含灰量|12% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-47 |
人工拌和含灰量|12% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-45 |
人工拌和含灰量|14% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-48 |
人工拌和含灰量|14% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-49 |
拖拉機(帶犁耙)拌\和含灰量|10% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-52 |
拖拉機(帶犁耙)拌\和含灰量|10% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-50 |
拖拉機(帶犁耙)拌\和含灰量|12% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-53 |
拖拉機(帶犁耙)拌\和含灰量|12% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-51 |
拖拉機(帶犁耙)拌\和含灰量|14% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-54 |
拖拉機(帶犁耙)拌\和含灰量|14% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-55 |
拖拉機(帶犁耙)原槽拌\和含灰量|5% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-58 |
拖拉機(帶犁耙)原槽拌\和含灰量|5% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-56 |
拖拉機(帶犁耙)原槽拌\和含灰量|8% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-59 |
拖拉機(帶犁耙)原槽拌\和含灰量|8% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-57 |
拖拉機(帶犁耙)原槽拌\和含灰量|10% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-60 |
拖拉機(帶犁耙)原槽拌\和含灰量|10% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-61 |
拌和機拌和含灰量|10% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-64 |
拌和機拌和含灰量|10% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-62 |
拌和機拌和含灰量|12% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-65 |
拌和機拌和含灰量|12% 厚15cm|每增減1cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-63 |
拌和機拌和含灰量|14% 厚15cm
|
路拌石灰穩定土鋪設、整平、壓實 | 2-66 |
拌和機拌和含灰量|14% 厚15cm|每增減1cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-113 |
廠拌石灰土含灰量|10% 厚15cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-114 |
廠拌石灰土含灰量|10% 厚15cm|每增減1cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-126 |
汽車運輸|1km以內
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-127 |
汽車運輸|1km以內|每增減1km
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-119 |
人工攤鋪|壓實厚度15cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-120 |
人工攤鋪|壓實厚度15cm|每增減1cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-123 |
平地機攤鋪|壓實厚度15cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-125 |
平地機攤鋪|壓實厚度15cm|每增減1cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-124 |
攤鋪機攤鋪|壓實厚度15cm
|
廠拌石灰穩定土運輸、鋪設、整平、壓實 | 2-125 |
攤鋪機攤鋪|壓實厚度15cm|每增減1cm
|
頂層養生 | 2-128 |
汽車灑水
|
頂層養生 | 2-129 |
人工灑水
|