工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
制作、安裝 | 5-2147 |
桁架|每組2t以內
|
制作、安裝 | 5-2148 |
桁架|每組5t以內
|
制作、安裝 | 5-2149 |
桁架|每組10t以內
|
制作、安裝 | 5-2150 |
桁架|每組10t以上
|
制作、安裝 | 5-2151 |
管廊|高2m以內
|
制作、安裝 | 5-2152 |
管廊|高5m以內
|
制作、安裝 | 5-2153 |
管廊|高10m以內
|
制作、安裝 | 5-2154 |
管廊|高10m以上
|
制作、安裝 | 5-2155 |
設備框架|跨度|10m以內
|
制作、安裝 | 5-2156 |
設備框架|跨度|20m以內
|
制作、安裝 | 5-2157 |
設備框架|跨度|20m以上
|
制作、安裝 | 5-2158 |
單梁結構
|
鋼板組合型鋼制作 | 5-2222 |
鋼板組合工字鋼 鋼板厚度/工字鋼高度(mm)|δ=16高400以內
|
鋼板組合型鋼制作 | 5-2223 |
鋼板組合工字鋼 鋼板厚度/工字鋼高度(mm)|δ=26高400以內
|
鋼板組合型鋼制作 | 5-2224 |
鋼板組合工字鋼 鋼板厚度/工字鋼高度(mm)|δ=26高500以內
|
鋼板組合型鋼制作 | 5-2225 |
鋼板組合工字鋼 鋼板厚度/工字鋼高度(mm)|δ=26高600以內
|
鋼板組合型鋼制作 | 5-2226 |
鋼板組合工字鋼 鋼板厚度/工字鋼高度(mm)|δ=26高600以上
|
除銹 | 11-13 |
手工除銹(一般鋼結構)|輕銹
|
除銹 | 11-14 |
手工除銹(一般鋼結構)|中銹
|
除銹 | 11-15 |
手工除銹(一般鋼結構)|重銹
|
除銹 | 11-16 |
手工除銹(H型鋼制鋼結構)|輕銹
|
除銹 | 11-17 |
手工除銹(H型鋼制鋼結構)|中銹
|
除銹 | 11-18 |
手工除銹(H型鋼制鋼結構)|重銹
|
除銹 | 11-19 |
動力工具除銹(金屬面)|輕銹
|
除銹 | 11-20 |
動力工具除銹(金屬面)|中銹
|
除銹 | 11-21 |
動力工具除銹(金屬面)|重銹
|
除銹 | 11-28 |
噴射除銹(石英砂)|一般鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-29 |
噴射除銹(石英砂)|H型鋼制鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-36 |
噴射除銹(河砂)|一般鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-37 |
噴射除銹(河砂)|H型鋼制鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-50 |
化學除銹(金屬面)|一般
|
除銹 | 11-51 |
化學除銹(金屬面)|特殊
|
刷油 | 11-118 |
一般鋼結構刷紅丹防銹漆|第一遍
|
刷油 | 11-119 |
一般鋼結構刷紅丹防銹漆|第二遍
|
刷油 | 11-120 |
一般鋼結構刷防銹漆|第一遍
|
刷油 | 11-121 |
一般鋼結構刷防銹漆|第二遍
|
刷油 | 11-281 |
一般鋼結構刷防銹漆|(噴涂)第一遍
|
刷油 | 11-282 |
一般鋼結構刷防銹漆|(噴涂)第二遍
|
刷油 | 11-122 |
一般鋼結構刷帶銹底漆|一遍
|
刷油 | 11-123 |
一般鋼結構刷銀粉|第一遍
|
刷油 | 11-124 |
一般鋼結構刷銀粉|第二遍
|
刷油 | 11-283 |
一般鋼結構刷銀粉|(噴涂) 第一遍
|
刷油 | 11-284 |
一般鋼結構刷銀粉|(噴涂) 第二遍
|
刷油 | 11-127 |
一般鋼結構刷調合漆|第一遍
|
刷油 | 11-128 |
一般鋼結構刷調合漆|第二遍
|
刷油 | 11-285 |
一般鋼結構刷調合漆|(噴涂)|第一遍
|
刷油 | 11-286 |
一般鋼結構刷調合漆|(噴涂)|第二遍
|
刷油 | 11-131 |
一般鋼結構刷耐酸漆|第一遍
|
刷油 | 11-132 |
一般鋼結構刷耐酸漆|第二遍
|
刷油 | 11-135 |
一般鋼結構刷環氧富鋅漆|第一遍
|
刷油 | 11-136 |
一般鋼結構刷環氧富鋅漆|第二遍
|
刷油 | 11-141 |
一般鋼結構刷有機硅耐熱漆|第一遍
|
刷油 | 11-142 |
一般鋼結構刷有機硅耐熱漆|第二遍
|
刷油 | 11-145 |
H型鋼結構刷紅丹防銹漆|第一遍
|
刷油 | 11-146 |
H型鋼結構刷紅丹防銹漆|第二遍
|
刷油 | 11-147 |
H型鋼結構刷防銹漆|第一遍
|
刷油 | 11-148 |
H型鋼結構刷防銹漆|第二遍
|
刷油 | 11-287 |
H型鋼結構刷防銹漆|(噴涂)第一遍
|
刷油 | 11-288 |
H型鋼結構刷防銹漆|(噴涂)第二遍
|
刷油 | 11-149 |
H型鋼結構刷帶銹底漆|一遍
|
刷油 | 11-150 |
H型鋼結構刷銀粉|第一遍
|
刷油 | 11-151 |
H型鋼結構刷銀粉|第二遍
|
刷油 | 11-289 |
H型鋼結構刷銀粉|(噴涂)第一遍
|
刷油 | 11-290 |
H型鋼結構刷銀粉|(噴涂)第二遍
|
刷油 | 11-154 |
H型鋼結構刷調合漆|第一遍
|
刷油 | 11-155 |
H型鋼結構刷調合漆|第二遍
|
刷油 | 11-291 |
H型鋼結構刷調合漆|(噴涂)第一遍
|
刷油 | 11-292 |
H型鋼結構刷調合漆|(噴涂)第二遍
|
刷油 | 11-158 |
H型鋼結構刷耐酸漆|第一遍
|
刷油 | 11-159 |
H型鋼結構刷耐酸漆|第二遍
|
刷油 | 11-162 |
H型鋼結構刷環氧富鋅漆|第一遍
|
刷油 | 11-163 |
H型鋼結構刷環氧富鋅漆|第二遍
|
刷油 | 11-168 |
H型鋼結構刷有機硅耐熱漆|第一遍
|
刷油 | 11-169 |
H型鋼結構刷有機硅耐熱漆|第二遍
|
防腐涂料 | |
根據擬建工程實際選用相應消耗量定額
|
防火涂料 | 11-1099 |
一般鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|0.5/2.0
|
防火涂料 | 11-1100 |
一般鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|1.0/4.0
|
防火涂料 | 11-1101 |
一般鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|1.5/6.0
|
防火涂料 | 11-1102 |
一般鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|2.0/8.0
|
防火涂料 | 11-1103 |
一般鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|3.0/12.0
|
防火涂料 | 11-1104 |
H型鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|0.5/2.0
|
防火涂料 | 11-1105 |
H型鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|1.0/4.0
|
防火涂料 | 11-1106 |
H型鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|1.5/6.0
|
防火涂料 | 11-1107 |
H型鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|2.0/8.0
|
防火涂料 | 11-1108 |
H型鋼結構防腐防火涂料 耐火極限(h以內)/厚度(mm)|3.0/12.0
|
地腳螺栓孔 | 1-1458 |
一臺設備灌漿體積|0.03m3以內
|
地腳螺栓孔 | 1-1459 |
一臺設備灌漿體積|0.05m3以內
|
地腳螺栓孔 | 1-1460 |
一臺設備灌漿體積|0.1m3以內
|
地腳螺栓孔 | 1-1461 |
一臺設備灌漿體積|0.3m3以內
|
地腳螺栓孔 | 1-1462 |
一臺設備灌漿體積|0.3m3以上
|
管廊、框架基礎二次灌漿 | 1-1463 |
一臺設備灌漿體積|0.03m3以內
|
管廊、框架基礎二次灌漿 | 1-1464 |
一臺設備灌漿體積|0.05m3以內
|
管廊、框架基礎二次灌漿 | 1-1465 |
一臺設備灌漿體積|0.1m3以內
|
管廊、框架基礎二次灌漿 | 1-1466 |
一臺設備灌漿體積|0.3m3以內
|
管廊、框架基礎二次灌漿 | 1-1467 |
一臺設備灌漿體積|0.3m3以上
|