工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
030507008-000
火炬及排氣筒制作、安裝
座
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
筒體制作組對 | 5-2115 |
筒體直徑(mm)|400以內
|
筒體制作組對 | 5-2116 |
筒體直徑(mm)|500以內
|
筒體制作組對 | 5-2117 |
筒體直徑(mm)|600以內
|
筒體制作組對 | 5-2118 |
筒體直徑(mm)|800以內
|
筒體制作組對 | 5-2119 |
筒體直徑(mm)|1200以內
|
塔架制作組裝 | 5-2120 |
型鋼塔架(重量)|30t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2121 |
型鋼塔架(重量)|50t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2122 |
型鋼塔架(重量)|100t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2123 |
型鋼塔架(重量)|150t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2124 |
型鋼塔架(重量)|200t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2125 |
型鋼塔架(重量)|250t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2126 |
鋼管塔架(重量)|30t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2127 |
鋼管塔架(重量)|50t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2128 |
鋼管塔架(重量)|100t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2129 |
鋼管塔架(重量)|150t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2130 |
鋼管塔架(重量)|200t以內
|
塔架制作組裝 | 5-2131 |
鋼管塔架(重量)|250t以內
|
整體吊裝 | 5-2132 |
風纜繩式(高度)|40m以內
|
整體吊裝 | 5-2133 |
風纜繩式(高度)|60m以內
|
整體吊裝 | 5-2134 |
風纜繩式(高度)|80m以內
|
整體吊裝 | 5-2135 |
風纜繩式(高度)|100m以內
|
整體吊裝 | 5-2136 |
風纜繩式(高度)|120m以內
|
整體吊裝 | 5-2137 |
塔架式(高度)|40m以內
|
整體吊裝 | 5-2138 |
塔架式(高度)|60m以內
|
整體吊裝 | 5-2139 |
塔架式(高度)|80m以內
|
整體吊裝 | 5-2140 |
塔架式(高度)|100m以內
|
整體吊裝 | 5-2141 |
塔架式(高度)|120m以內
|
火炬頭安裝 | 5-2142 |
直徑(mm)|400以內
|
火炬頭安裝 | 5-2143 |
直徑(mm)|500以內
|
火炬頭安裝 | 5-2144 |
直徑(mm)|600以內
|
火炬頭安裝 | 5-2145 |
直徑(mm)|800以內
|
火炬頭安裝 | 5-2146 |
直徑(mm)|1200以內
|
除銹 | 11-1 |
手工除銹(筒體1000mm以下)|輕銹
|
除銹 | 11-2 |
手工除銹(筒體1000mm以下)|中銹
|
除銹 | 11-3 |
手工除銹(筒體1000mm以下)|重銹
|
除銹 | 11-10 |
手工除銹(筒體1000mm以上)|輕銹
|
除銹 | 11-11 |
手工除銹(筒體1000mm以上)|中銹
|
除銹 | 11-12 |
手工除銹(筒體1000mm以上)|重銹
|
除銹 | 11-13 |
手工除銹(型鋼結構)|輕銹
|
除銹 | 11-14 |
手工除銹(型鋼結構)|中銹
|
除銹 | 11-15 |
手工除銹(型鋼結構)|重銹
|
除銹 | 11-1 |
手工除銹(鋼管結構)|輕銹
|
除銹 | 11-2 |
手工除銹(鋼管結構)|中銹
|
除銹 | 11-3 |
手工除銹(鋼管結構)|重銹
|
除銹 | 11-19 |
動力工具除銹(金屬面)|輕銹
|
除銹 | 11-20 |
動力工具除銹(金屬面)|中銹
|
除銹 | 11-21 |
動力工具除銹(金屬面)|重銹
|
除銹 | 11-22 |
噴射除銹(石英砂)|筒體1000以下內壁
|
除銹 | 11-23 |
噴射除銹(石英砂)|筒體1000以下外壁
|
除銹 | 11-24 |
噴射除銹(石英砂)|筒體1000以上內壁
|
除銹 | 11-25 |
噴射除銹(石英砂)|筒體1000以上外壁
|
除銹 | 11-28 |
噴射除銹(石英砂)|一般鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-29 |
噴射除銹(石英砂)|H型鋼制鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-30 |
噴射除銹(河砂)|筒體1000以下內壁
|
除銹 | 11-31 |
噴射除銹(河砂)|筒體1000以下外壁
|
除銹 | 11-32 |
噴射除銹(河砂)|筒體1000以上內壁
|
除銹 | 11-33 |
噴射除銹(河砂)|筒體1000以上外壁
|
除銹 | 11-36 |
噴射除銹(河砂)|一般鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-37 |
噴射除銹(河砂)|H型鋼制鋼結構(100kg)
|
除銹 | 11-50 |
化學除銹(金屬面)|一般
|
除銹 | 11-51 |
化學除銹(金屬面)|特殊
|
刷油防腐 | 11-452 |
筒體刷過氯乙烯漆|磷化底漆
|
刷油防腐 | 11-453 |
筒體刷過氯乙烯漆|噴底漆
|
刷油防腐 | 11-454 |
筒體刷過氯乙烯漆|噴底漆|增一遍
|
刷油防腐 | 11-455 |
筒體刷過氯乙烯漆|噴中間漆
|
刷油防腐 | 11-456 |
筒體刷過氯乙烯漆|噴中間漆|增一遍
|
刷油防腐 | 11-457 |
筒體刷過氯乙烯漆|噴面漆
|
刷油防腐 | 11-458 |
筒體刷過氯乙烯漆|噴面漆|增一遍
|
刷油防腐 | 11-466 |
型鋼結構刷過氯乙烯漆|磷化底漆一遍
|
刷油防腐 | 11-467 |
型鋼結構刷過氯乙烯漆|噴底漆兩遍
|
刷油防腐 | 11-468 |
型鋼結構刷過氯乙烯漆|噴底漆兩遍|增一遍
|
刷油防腐 | 11-469 |
型鋼結構刷過氯乙烯漆|噴中間漆兩遍
|
刷油防腐 | 11-470 |
型鋼結構刷過氯乙烯漆|噴中間漆兩遍|增一遍
|
刷油防腐 | 11-471 |
型鋼結構刷過氯乙烯漆|噴面漆兩遍
|
刷油防腐 | 11-472 |
型鋼結構刷過氯乙烯漆|噴面漆兩遍|增一遍
|
刷油防腐 | 11-459 |
鋼管結構刷過氯乙烯漆|磷化底漆一遍
|
刷油防腐 | 11-460 |
鋼管結構刷過氯乙烯漆|噴底漆兩遍
|
刷油防腐 | 11-461 |
鋼管結構刷過氯乙烯漆|噴底漆兩遍|增一遍
|
刷油防腐 | 11-462 |
鋼管結構刷過氯乙烯漆|噴中間漆兩遍
|
刷油防腐 | 11-463 |
鋼管結構刷過氯乙烯漆|噴中間漆兩遍|增一遍
|
刷油防腐 | 11-464 |
鋼管結構刷過氯乙烯漆|噴面漆兩遍
|
刷油防腐 | 11-465 |
鋼管結構刷過氯乙烯漆|噴面漆兩遍|增一遍
|
刷油防腐 | |
其他油漆或防腐涂料根據擬建工程實際選用相應消耗量定額
|
二次灌漿 | 1-1463 |
一臺設備灌漿體積|0.03m3以內
|
二次灌漿 | 1-1464 |
一臺設備灌漿體積|0.05m3以內
|
二次灌漿 | 1-1465 |
一臺設備灌漿體積|0.1m3以內
|
二次灌漿 | 1-1466 |
一臺設備灌漿體積|0.3m3以內
|
二次灌漿 | 1-1467 |
一臺設備灌漿體積|0.3m3以上
|
|
|
|