八戒八戒免费观看所有电视剧高清,艳妇臀荡乳欲伦岳txt免费下载,给我播放片在线,成全视频观看免费高清动漫

工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額
030602002-000     中壓碳鋼管     m
工作內容定額編號 定額名稱
管道安裝6-410 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN15
管道安裝6-411 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN20
管道安裝6-412 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN25
管道安裝6-413 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN32
管道安裝6-414 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN40
管道安裝6-415 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN50
管道安裝6-416 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN65
管道安裝6-417 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN80
管道安裝6-418 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN100
管道安裝6-419 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN125
管道安裝6-420 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN150
管道安裝6-421 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN200
管道安裝6-422 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN250
管道安裝6-423 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN300
管道安裝6-424 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN350
管道安裝6-425 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN400
管道安裝6-426 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN450
管道安裝6-427 電弧焊 公稱直徑(mm以內)|DN500
管道安裝6-428 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN15
管道安裝6-429 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN20
管道安裝6-430 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN25
管道安裝6-431 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN32
管道安裝6-432 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN40
管道安裝6-433 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN50
管道安裝6-434 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN65
管道安裝6-435 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN80
管道安裝6-436 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN100
管道安裝6-437 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN125
管道安裝6-438 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN150
管道安裝6-439 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN200
管道安裝6-440 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN250
管道安裝6-441 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN300
管道安裝6-442 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN350
管道安裝6-443 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN400
管道安裝6-444 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN450
管道安裝6-445 氬電聯焊 公稱直徑(mm以內))|DN500
焊口預熱及后熱6-2630 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|219×10-20
焊口預熱及后熱6-2631 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|219×25-40
焊口預熱及后熱6-2632 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|273×10-20
焊口預熱及后熱6-2633 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|273×25-40
焊口預熱及后熱6-2634 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|325×10-20
焊口預熱及后熱6-2635 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|325×25-40
焊口預熱及后熱6-2636 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|377×10-20
焊口預熱及后熱6-2637 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|377×25-40
焊口預熱及后熱6-2638 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|426×10-25
焊口預熱及后熱6-2639 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|426×30-50
焊口預熱及后熱6-2640 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|480×15-25
焊口預熱及后熱6-2641 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|480×30-60
焊口預熱及后熱6-2642 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|530×15-25
焊口預熱及后熱6-2643 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|530×30-60
焊口預熱及后熱6-2686 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|219×10-20
焊口預熱及后熱6-2687 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|219×25-40
焊口預熱及后熱6-2688 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|273×10-20
焊口預熱及后熱6-2689 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|273×25-40
焊口預熱及后熱6-2690 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|325×10-20
焊口預熱及后熱6-2691 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|325×25-40
焊口預熱及后熱6-2692 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|377×10-20
焊口預熱及后熱6-2693 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|377×25-50
焊口預熱及后熱6-2694 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|426×10-25
焊口預熱及后熱6-2695 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|426×30-50
焊口預熱及后熱6-2696 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|480×15-25
焊口預熱及后熱6-2697 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|480×30-60
焊口預熱及后熱6-2698 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|530×15-25
焊口預熱及后熱6-2699 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|530×30-60
焊口預熱及后熱6-2742 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|22×3
焊口預熱及后熱6-2743 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|27×3
焊口預熱及后熱6-2744 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|34×3-4
焊口預熱及后熱6-2745 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|42×3-4
焊口預熱及后熱6-2746 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|48×3-4
焊口預熱及后熱6-2747 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|57×3-5
焊口預熱及后熱6-2748 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|76×3.5-6
焊口預熱及后熱6-2749 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|89×4-6
焊口預熱及后熱6-2750 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|114×4-8
焊口預熱及后熱6-2751 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|133×4-8
焊口預熱及后熱6-2752 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|159×4.5-8
焊口預熱及后熱6-2753 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|219×6-10
焊口預熱及后熱6-2754 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|273×6-12
焊口預熱及后熱6-2755 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|325×6-14
焊口預熱及后熱6-2756 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|377×8-16
焊口預熱及后熱6-2757 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|426×8-18
焊口預熱及后熱6-2758 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|478×10-20
焊口預熱及后熱6-2759 氧乙炔 外徑×壁厚(mm以內)|530×10-20
焊口熱處理6-2778 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|219×20-30
焊口熱處理6-2779 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|219×31-50
焊口熱處理6-2780 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|273×20-30
焊口熱處理6-2781 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|273×31-50
焊口熱處理6-2782 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|325×20-30
焊口熱處理6-2783 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|325×31-50
焊口熱處理6-2784 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|325×51-65
焊口熱處理6-2785 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|377×20-30
焊口熱處理6-2786 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|377×31-50
焊口熱處理6-2787 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|377×51-65
焊口熱處理6-2788 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|426×20-30
焊口熱處理6-2789 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|426×31-50
焊口熱處理6-2790 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|426×51-65
焊口熱處理6-2791 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|480×20-30
焊口熱處理6-2792 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|480×31-50
焊口熱處理6-2793 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|480×51-80
焊口熱處理6-2794 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|530×20-30
焊口熱處理6-2795 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|530×31-50
焊口熱處理6-2796 電加熱片 外徑×壁厚(mm以內)|530×51-80
焊口熱處理6-2846 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|219×30-50
焊口熱處理6-2847 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|273×30-50
焊口熱處理6-2848 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|325×30-50
焊口熱處理6-2849 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|325×51-65
焊口熱處理6-2850 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|377×30-50
焊口熱處理6-2851 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|426×30-50
焊口熱處理6-2852 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|426×51-65
焊口熱處理6-2853 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|480×30-50
焊口熱處理6-2854 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|480×51-80
焊口熱處理6-2855 電感應 外徑×壁厚(mm以內)|480×51-80
焊口硬度檢測6-2906 管材
套管制作、安裝6-3010 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN20
套管制作、安裝6-3011 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN32
套管制作、安裝6-3012 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN50
套管制作、安裝6-3013 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN65
套管制作、安裝6-3014 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN80
套管制作、安裝6-3015 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN100
套管制作、安裝6-3016 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN125
套管制作、安裝6-3017 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN150
套管制作、安裝6-3018 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN200
套管制作、安裝6-3019 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN250
套管制作、安裝6-3020 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN300
套管制作、安裝6-3021 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN350
套管制作、安裝6-3022 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN400
套管制作、安裝6-3023 一般穿墻套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN450
套管制作、安裝6-2976 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN50
套管制作、安裝6-2977 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN80
套管制作、安裝6-2978 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN100
套管制作、安裝6-2979 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN125
套管制作、安裝6-2980 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN150
套管制作、安裝6-2981 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN200
套管制作、安裝6-2982 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN250
套管制作、安裝6-2983 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN300
套管制作、安裝6-2984 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN350
套管制作、安裝6-2985 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN400
套管制作、安裝6-2986 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN450
套管制作、安裝6-2987 柔性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN500
套管制作、安裝6-2993 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN50
套管制作、安裝6-2994 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN80
套管制作、安裝6-2995 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN100
套管制作、安裝6-2996 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN125
套管制作、安裝6-2997 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN150
套管制作、安裝6-2998 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN200
套管制作、安裝6-2999 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN250
套管制作、安裝6-3000 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN300
套管制作、安裝6-3001 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN350
套管制作、安裝6-3002 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN400
套管制作、安裝6-3003 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN450
套管制作、安裝6-3004 剛性防水套管制作安裝 介質管道公稱直徑(mm以內)|DN500
壓力試驗6-2490 液壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN100
壓力試驗6-2491 液壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN200
壓力試驗6-2492 液壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN300
壓力試驗6-2493 液壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN400
壓力試驗6-2494 液壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN500
壓力試驗6-2505 氣壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN50
壓力試驗6-2506 氣壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN100
壓力試驗6-2507 氣壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN200
壓力試驗6-2508 氣壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN300
壓力試驗6-2509 氣壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN400
壓力試驗6-2510 氣壓試驗 公稱直徑(mm以內)|DN500
壓力試驗6-2524 泄漏性試驗 公稱直徑(mm以內)|DN50
壓力試驗6-2525 泄漏性試驗 公稱直徑(mm以內)|DN100
壓力試驗6-2526 泄漏性試驗 公稱直徑(mm以內)|DN200
壓力試驗6-2527 泄漏性試驗 公稱直徑(mm以內)|DN300
壓力試驗6-2528 泄漏性試驗 公稱直徑(mm以內)|DN400
壓力試驗6-2529 泄漏性試驗 公稱直徑(mm以內)|DN500
壓力試驗6-2530 真空試驗 公稱直徑(mm以內)|DN50
壓力試驗6-2531 真空試驗 公稱直徑(mm以內)|DN100
壓力試驗6-2532 真空試驗 公稱直徑(mm以內)|DN200
壓力試驗6-2533 真空試驗 公稱直徑(mm以內)|DN300
壓力試驗6-2534 真空試驗 公稱直徑(mm以內)|DN400
壓力試驗6-2535 真空試驗 公稱直徑(mm以內)|DN500
系統吹掃6-2536 水沖洗 公稱直徑(mm以內)|DN50
系統吹掃6-2537 水沖洗 公稱直徑(mm以內)|DN100
系統吹掃6-2538 水沖洗 公稱直徑(mm以內)|DN200
系統吹掃6-2539 水沖洗 公稱直徑(mm以內)|DN300
系統吹掃6-2540 水沖洗 公稱直徑(mm以內)|DN400
系統吹掃6-2541 水沖洗 公稱直徑(mm以內)|DN500
系統吹掃6-2543 空氣吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN50
系統吹掃6-2544 空氣吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN100
系統吹掃6-2545 空氣吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN200
系統吹掃6-2546 空氣吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN300
系統吹掃6-2547 空氣吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN400
系統吹掃6-2548 空氣吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN500
系統吹掃6-2550 蒸汽吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN50
系統吹掃6-2551 蒸汽吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN100
系統吹掃6-2552 蒸汽吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN200
系統吹掃6-2553 蒸汽吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN300
系統吹掃6-2554 蒸汽吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN400
系統吹掃6-2555 蒸汽吹掃 公稱直徑(mm以內)|DN500
系統清洗6-2557 堿洗 公稱直徑(mm以內)|DN25
系統清洗6-2558 堿洗 公稱直徑(mm以內)|DN50
系統清洗6-2559 堿洗 公稱直徑(mm以內)|DN100
系統清洗6-2560 堿洗 公稱直徑(mm以內)|DN200
系統清洗6-2561 堿洗 公稱直徑(mm以內)|DN300
系統清洗6-2562 堿洗 公稱直徑(mm以內)|DN400
系統清洗6-2563 堿洗 公稱直徑(mm以內)|DN500
系統清洗6-2564 酸洗 公稱直徑(mm以內)|DN25
系統清洗6-2565 酸洗 公稱直徑(mm以內)|DN50
系統清洗6-2566 酸洗 公稱直徑(mm以內)|DN100
系統清洗6-2567 酸洗 公稱直徑(mm以內)|DN200
系統清洗6-2568 酸洗 公稱直徑(mm以內)|DN300
系統清洗6-2569 酸洗 公稱直徑(mm以內)|DN400
系統清洗6-2570 酸洗 公稱直徑(mm以內)|DN500
管道脫脂6-2571 公稱直徑(mm以內)|DN25
管道脫脂6-2572 公稱直徑(mm以內)|DN50
管道脫脂6-2573 公稱直徑(mm以內)|DN100
管道脫脂6-2574 公稱直徑(mm以內)|DN200
管道脫脂6-2575 公稱直徑(mm以內)|DN300
管道脫脂6-2576 公稱直徑(mm以內)|DN400
管道脫脂6-2577 公稱直徑(mm以內)|DN500
管道油清洗6-2578 公稱直徑(mm以內)|DN15
管道油清洗6-2579 公稱直徑(mm以內)|DN20
管道油清洗6-2580 公稱直徑(mm以內)|DN25
管道油清洗6-2581 公稱直徑(mm以內)|DN32
管道油清洗6-2582 公稱直徑(mm以內)|DN40
管道油清洗6-2583 公稱直徑(mm以內)|DN50
管道油清洗6-2584 公稱直徑(mm以內)|DN65
管道油清洗6-2585 公稱直徑(mm以內)|DN80
管道油清洗6-2586 公稱直徑(mm以內)|DN100
管道油清洗6-2587 公稱直徑(mm以內)|DN125
管道油清洗6-2588 公稱直徑(mm以內)|DN150
管道油清洗6-2589 公稱直徑(mm以內)|DN200
管道除銹11-1 手工除銹|輕銹
管道除銹11-2 手工除銹|中銹
管道除銹11-3 手工除銹|重銹
管道除銹11-19 動力工具除銹金屬面|輕銹
管道除銹11-20 動力工具除銹金屬面|中銹
管道除銹11-21 動力工具除銹金屬面|重銹
管道除銹11-26 噴射除銹|噴石英砂|管道內壁
管道除銹11-27 噴射除銹|噴石英砂|管道外壁
管道除銹11-34 噴射除銹|噴河砂|管道內壁
管道除銹11-35 噴射除銹|噴河砂|管道外壁
管道刷油11-52 紅丹防銹漆|第一遍
管道刷油11-53 紅丹防銹漆|第二遍
管道刷油11-54 防銹漆|第一遍
管道刷油11-55 防銹漆|第二遍
管道刷油11-61 調合漆|第一遍
管道刷油11-62 調合漆|第二遍
管道刷油11-67 瀝青漆|第一遍
管道刷油11-68 瀝青漆|第二遍
管道刷油11-83 銀粉漆|第一遍
管道刷油11-84 銀粉漆|第二遍
埋地管道綜合刷油11-293 瀝青油氈紙|一氈兩油
埋地管道綜合刷油11-294 瀝青油氈紙|一氈兩油|每增一氈一油
埋地管道綜合刷油11-295 瀝青玻璃布|一布兩油
埋地管道綜合刷油11-296 瀝青玻璃布|一布兩油一膜
埋地管道綜合刷油11-297 瀝青玻璃布|一布兩油|增一布一油
埋地管道綜合刷油11-298 環氧煤瀝青漆|普通級一底兩面
埋地管道綜合刷油11-299 環氧煤瀝青漆|加強級一底兩面加一布一油
埋地管道綜合刷油11-300 環氧煤瀝青漆|特強級一底兩面加兩布兩油
埋地管道綜合刷油11-301 防腐絕緣膠帶|普通級
埋地管道綜合刷油11-302 防腐絕緣膠帶|加強級
埋地管道綜合刷油11-303 防腐絕緣膠帶|特強級
管道防腐11-333 聚氨脂漆|底漆|兩遍
管道防腐11-334 聚氨脂漆|底漆|增一遍
管道防腐11-335 聚氨脂漆|中間漆|一遍
管道防腐11-336 聚氨脂漆|中間漆|增一遍
管道防腐11-337 聚氨脂漆|面漆|每一遍
管道防腐11-368 冷固環氧樹脂漆|底漆|兩遍
管道防腐11-369 冷固環氧樹脂漆|底漆|增一遍
管道防腐11-370 冷固環氧樹脂漆|面漆|兩遍
管道防腐11-371 冷固環氧樹脂漆|面漆|增一遍
管道防腐11-402 酚醛樹脂漆|底漆|兩遍
管道防腐11-403 酚醛樹脂漆|底漆|增一遍
管道防腐11-404 酚醛樹脂漆|中間漆|兩遍
管道防腐11-405 酚醛樹脂漆|中間漆|增一遍
管道防腐11-406 酚醛樹脂漆|面漆|兩遍
管道防腐11-407 酚醛樹脂漆|面漆|增一遍
管道防腐11-440 無機富鋅漆|底漆|兩遍
管道防腐11-441 無機富鋅漆|底漆|磷酸水 兩遍
管道防腐11-442 無機富鋅漆|水|兩遍
管道防腐11-443 無機富鋅漆|水|環氧銀粉面漆 兩遍
管道防腐11-537 硅酸鋅防腐蝕涂料|底漆|兩遍
管道防腐11-538 硅酸鋅防腐蝕涂料|中間漆|兩遍
管道防腐11-539 硅酸鋅防腐蝕涂料|中間漆|增一遍
管道防腐11-540 硅酸鋅防腐蝕涂料|面漆|兩遍
管道防腐11-541 硅酸鋅防腐蝕涂料|面漆|增一遍
管道防腐11-559 TO樹脂漆涂料|底漆|第一遍
管道防腐11-560 TO樹脂漆涂料|底漆|第二遍
管道防腐11-561 TO樹脂漆涂料|面漆|第一遍
管道防腐11-562 TO樹脂漆涂料|面漆|第二遍
管道補口補傷11-1127 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|108
管道補口補傷11-1128 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|133
管道補口補傷11-1129 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|159
管道補口補傷11-1130 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|219
管道補口補傷11-1131 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|273
管道補口補傷11-1132 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|325
管道補口補傷11-1133 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|377
管道補口補傷11-1134 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|426
管道補口補傷11-1135 環氧煤瀝青普通防腐 管外徑(mm)|529
管道補口補傷11-1140 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|108
管道補口補傷11-1141 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|133
管道補口補傷11-1142 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|159
管道補口補傷11-1143 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|219
管道補口補傷11-1144 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|273
管道補口補傷11-1145 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|325
管道補口補傷11-1146 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|377
管道補口補傷11-1147 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|426
管道補口補傷11-1148 環氧煤瀝青加強防腐 管外徑(mm)|529
管道補口補傷11-1153 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|108
管道補口補傷11-1154 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|133
管道補口補傷11-1155 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|159
管道補口補傷11-1156 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|219
管道補口補傷11-1157 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|273
管道補口補傷11-1158 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|325
管道補口補傷11-1159 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|377
管道補口補傷11-1160 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|426
管道補口補傷11-1161 環氧煤瀝青特加強防腐 管外徑(mm)|529
管道補口補傷11-1218 聚氨酯漆 管外徑(mm)|108|底漆 二遍
管道補口補傷11-1219 聚氨酯漆 管外徑(mm)|108|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1220 聚氨酯漆 管外徑(mm)|108|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1221 聚氨酯漆 管外徑(mm)|108|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1222 聚氨酯漆 管外徑(mm)|108|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1223 聚氨酯漆 管外徑(mm)|133|底漆 二遍
管道補口補傷11-1224 聚氨酯漆 管外徑(mm)|133|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1225 聚氨酯漆 管外徑(mm)|133|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1226 聚氨酯漆 管外徑(mm)|133|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1227 聚氨酯漆 管外徑(mm)|133|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1228 聚氨酯漆 管外徑(mm)|159|底漆 二遍
管道補口補傷11-1229 聚氨酯漆 管外徑(mm)|159|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1230 聚氨酯漆 管外徑(mm)|159|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1231 聚氨酯漆 管外徑(mm)|159|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1232 聚氨酯漆 管外徑(mm)|159|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1233 聚氨酯漆 管外徑(mm)|219|底漆 二遍
管道補口補傷11-1234 聚氨酯漆 管外徑(mm)|219|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1235 聚氨酯漆 管外徑(mm)|219|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1236 聚氨酯漆 管外徑(mm)|219|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1237 聚氨酯漆 管外徑(mm)|219|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1238 聚氨酯漆 管外徑(mm)|273|底漆 二遍
管道補口補傷11-1239 聚氨酯漆 管外徑(mm)|273|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1240 聚氨酯漆 管外徑(mm)|273|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1241 聚氨酯漆 管外徑(mm)|273|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1242 聚氨酯漆 管外徑(mm)|273|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1243 聚氨酯漆 管外徑(mm)|325|底漆 二遍
管道補口補傷11-1244 聚氨酯漆 管外徑(mm)|325|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1245 聚氨酯漆 管外徑(mm)|325|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1246 聚氨酯漆 管外徑(mm)|325|增一遍
管道補口補傷11-1247 聚氨酯漆 管外徑(mm)|325|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1248 聚氨酯漆 管外徑(mm)|377|底漆 二遍
管道補口補傷11-1249 聚氨酯漆 管外徑(mm)|377|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1250 聚氨酯漆 管外徑(mm)|377|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1251 聚氨酯漆 管外徑(mm)|377|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1252 聚氨酯漆 管外徑(mm)|377|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1253 聚氨酯漆 管外徑(mm)|426|底漆 二遍
管道補口補傷11-1254 聚氨酯漆 管外徑(mm)|426|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1255 聚氨酯漆 管外徑(mm)|426|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1256 聚氨酯漆 管外徑(mm)|426|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1257 聚氨酯漆 管外徑(mm)|426|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1258 聚氨酯漆 管外徑(mm)|529|底漆 二遍
管道補口補傷11-1259 聚氨酯漆 管外徑(mm)|529|底漆 增一遍
管道補口補傷11-1260 聚氨酯漆 管外徑(mm)|529|中間漆 一遍
管道補口補傷11-1261 聚氨酯漆 管外徑(mm)|529|中間漆 增一遍
管道補口補傷11-1262 聚氨酯漆 管外徑(mm)|529|面漆 每一遍
管道補口補傷11-1283 無機富鋅漆 管外徑(mm)|108|底漆 兩遍
管道補口補傷11-1284 無機富鋅漆 管外徑(mm)|108|磷酸水 兩遍
管道補口補傷11-1285 無機富鋅漆 管外徑(mm)|108|水 兩遍
管道補口補傷11-1286 無機富鋅漆 管外徑(mm)|108|環氧銀粉面漆 兩遍
管道補口補傷11-1287 無機富鋅漆 管外徑(mm)|133|底漆 兩遍
管道補口補傷11-1288 無機富鋅漆 管外徑(mm)|133|磷酸水 兩遍
管道補口補傷11-1289 無機富鋅漆 管外徑(mm)|133|水 兩遍
管道補口補傷11-1290 無機富鋅漆 管外徑(mm)|133|環氧銀粉面漆 兩遍
管道補口補傷11-1291 無機富鋅漆 管外徑(mm)|159|底漆 兩遍
管道補口補傷11-1292 無機富鋅漆 管外徑(mm)|159|磷酸水 兩遍
管道補口補傷11-1293 無機富鋅漆 管外徑(mm)|159|水 兩遍
管道補口補傷11-1294 無機富鋅漆 管外徑(mm)|159|環氧銀粉面漆 兩遍
管道補口補傷11-1295 無機富鋅漆 管外徑(mm)|219|底漆 兩遍
管道補口補傷11-1296 無機富鋅漆 管外徑(mm)|219|磷酸水 兩遍
管道補口補傷11-1297 無機富鋅漆 管外徑(mm)|219|水 兩遍
管道補口補傷11-1298 無機富鋅漆 管外徑(mm)|219|環氧銀粉面漆 兩遍
管道補口補傷11-1299 無機富鋅漆 管外徑(mm)|273|底漆 兩遍
管道補口補傷11-1300 無機富鋅漆 管外徑(mm)|273|磷酸水 兩遍
