工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
040101002-000
挖溝槽土方
m3
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
人工挖溝槽土方 | 1-8 |
一、二類土|深度2m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-9 |
一、二類土|深度4m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-10 |
三類土|深度2m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-11 |
三類土|深度4m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-12 |
三類土|深度6m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-13 |
三類土|深度8m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-14 |
四類土|深度2m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-15 |
四類土|深度4m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-16 |
四類土|深度6m內
|
人工挖溝槽土方 | 1-17 |
四類土|深度8m內
|
人工挖溝槽土方 | 2-5 |
土邊溝|挖土整形
|
人工挖溝槽土方 | 1-38 |
人工開挖凍土|人工挖
|
機械挖溝槽土方 | 1-113 |
反鏟斗容量0.6m3 裝車|一、二類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-114 |
反鏟挖掘機|斗容量0.6m3|裝車|三類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-115 |
反鏟斗容量0.6m3 裝車|四類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-116 |
反鏟斗容量0.6m3 不裝車|一、二類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-117 |
反鏟挖掘機|斗容量0.6m3|不裝車|三類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-118 |
反鏟斗容量0.6m3 不裝車|四類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-119 |
反鏟斗容量1m3 裝車|一、二類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-120 |
反鏟挖掘機|斗容量1m3|裝車|三類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-121 |
反鏟斗容量1m3 裝車|四類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-122 |
反鏟斗容量1m3 不裝車|一、二類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-123 |
反鏟挖掘機|斗容量1m3|不裝車|三類土
|
機械挖溝槽土方 | 1-124 |
反鏟斗容量1m3 不裝車|四類土
|
場內土方運輸 | 1-26 |
人工運土|運距20m以內
|
場內土方運輸 | 1-27 |
人工運土|200m內每增20m
|
場內土方運輸 | 1-28 |
人力車運土|運距50m以內
|
場內土方運輸 | 1-29 |
人力車運土|500m內每增50m
|
場內土方運輸 | 1-30 |
1t翻斗車運土(人力裝)|運距200m內
|
場內土方運輸 | 1-31 |
1t翻斗車運土(人力裝)|1000m以內 每增200m
|
場內土方運輸 | 1-33 |
1t翻斗車運土(機械裝土)|運距200m內
|
場內土方運輸 | 1-34 |
1t翻斗車運土(機械裝土)|1000m以內 每增200m
|
場內土方運輸 | 1-32 |
人工裝汽車土方|人工裝車
|
場內土方運輸 | 1-94 |
人工裝汽車土方|裝載機裝車
|
場內土方運輸 | 1-103 |
自卸汽車運土方|6t內第一個1km
|
場內土方運輸 | 1-104 |
自卸汽車運土方|10km內每增1km
|
場內土方運輸 | 1-107 |
自卸汽車運土方|10t內第一個1km
|
場內土方運輸 | 1-111 |
自卸汽車運土方|115t內第一個1km
|
場內土方運輸 | 1-112 |
自卸汽車運土方|10km內每增1km
|
場內土方運輸 | 1-108 |
自卸汽車運土方|10km內每增1km
|
支撐、擋土板安裝、拆除 | 1-292 |
木擋土板|密板木撐
|
支撐擋土板安裝拆除 | 1-293 |
木擋土板|密板鋼撐
|
支撐、擋土板安裝、拆除 | 1-294 |
木擋土板|疏板木撐
|
支撐擋土板安裝拆除 | 1-295 |
木擋土板|疏板鋼撐
|
支撐、擋土板安裝、拆除 | 1-296 |
竹擋土板|密板木撐
|
支撐擋土板安裝拆除 | 1-297 |
竹擋土板|密板鋼撐
|
支撐、擋土板安裝、拆除 | 1-298 |
竹擋土板|疏板木撐
|
支撐擋土板安裝拆除 | 1-299 |
竹擋土板|疏板鋼撐
|
支撐、擋土板安裝、拆除 | 1-300 |
鋼擋土板|密板木撐
|
支撐擋土板安裝拆除 | 1-301 |
鋼擋土板|密板木撐
|
支撐、擋土板安裝、拆除 | 1-302 |
鋼擋土板|疏板木撐
|
支撐擋土板安裝拆除 | 1-303 |
鋼擋土板|疏板鋼撐
|
支撐、擋土板安裝、拆除 | 1-304 |
鋼制樁擋土板|木支撐
|
支撐擋土板安裝拆除 | 1-305 |
鋼制樁擋土板|鋼支撐
|
槽底夯實 | 1-132 |
|機械夯實
|
槽底夯實 | 1-45 |
人工夯實
|
|
|
|