工作內(nèi)容 | 定額編號(hào) | 定額名稱 |
管道支架制作、安裝 | 7-580 |
單件重100kg內(nèi)|一般管架
|
管道支架制作、安裝 | 7-581 |
單件重100kg內(nèi)|木墊式管架
|
管道支架制作、安裝 | 7-582 |
單件重100kg內(nèi)|彈簧式管架
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2147 |
桁架制作安裝\每組重量(t以內(nèi))|2 安裝
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2148 |
桁架制作安裝每組重量(t以內(nèi))|5 安裝
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2149 |
桁架制作安裝\每組重量(t以內(nèi))|10 安裝
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2150 |
桁架制作安裝每組重量(t以內(nèi))|10以上 安裝
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2151 |
管廊制作安裝\高度(m以內(nèi))|3 安裝
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2152 |
管廊制作安裝高度(m以內(nèi))|5 安裝
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2153 |
管廊制作安裝\高度(m以內(nèi))|10 安裝
|
工藝金屬結(jié)構(gòu)制作安裝 | 5-2154 |
管廊制作安裝高度(m以內(nèi))|10以上 安裝
|
管道安裝 | 5-57 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN80
|
管道安裝 | 5-58 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
管道安裝 | 5-59 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN150
|
管道安裝 | 5-60 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
管道安裝 | 5-61 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN300
|
管道安裝 | 5-62 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
管道安裝 | 5-63 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN500
|
管道安裝 | 5-64 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
管道安裝 | 5-65 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN700
|
管道安裝 | 5-66 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN800
|
管道安裝 | 5-67 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN900
|
管道安裝 | 5-68 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1000
|
管道安裝 | 5-69 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN1200
|
管道安裝 | 5-70 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1400
|
管道安裝 | 5-71 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN1600
|
管道安裝 | 5-72 |
碳鋼管安裝|(電焊接口)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1800
|
管道安裝 | 5-73 |
碳鋼管安裝\(電焊接口)\公稱直徑(mm以內(nèi))!|DN2000
|
管道安裝 | 7-1 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN50
|
管道安裝 | 7-2 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN65
|
管道安裝 | 7-3 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN80
|
管道安裝 | 7-4 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
管道安裝 | 7-5 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN125
|
管道安裝 | 7-6 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN150
|
管道安裝 | 7-7 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
管道安裝 | 7-8 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN250
|
管道安裝 | 7-9 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
管道安裝 | 7-10 |
碳鋼管安裝|(焊接)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN350
|
管道安裝 | 7-11 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
管道安裝 | 7-12 |
碳鋼管安裝|(焊接)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN450
|
管道安裝 | 7-13 |
碳鋼管安裝(焊接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
管道安裝 | 5-74 |
鋼管安裝(螺紋連接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN15
|
管道安裝 | 5-75 |
鋼管安裝(螺紋連接)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN20
|
管道安裝 | 5-76 |
鋼管安裝(螺紋連接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN25
|
管道安裝 | 5-77 |
鋼管安裝(螺紋連接)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN32
|
管道安裝 | 5-78 |
鋼管安裝(螺紋連接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN40
|
管道安裝 | 5-79 |
鋼管安裝(螺紋連接)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN50
|
管道安裝 | 5-80 |
鋼管安裝(螺紋連接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN80
|
管道安裝 | 7-14 |
鍍鋅鋼管安裝(絲接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN25
|
管道安裝 | 7-15 |
鍍鋅鋼管安裝(絲接)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN32
|
管道安裝 | 7-16 |
鍍鋅鋼管安裝(絲接)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN40
|
管道安裝 | 7-17 |
鍍鋅鋼管安裝(絲接)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN50
|
管道安裝 | 7-31 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|219×5
|
管道安裝 | 7-32 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|219×6
|
管道安裝 | 7-33 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|219×7
|
管道安裝 | 7-34 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|273×6
|
管道安裝 | 7-35 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|273×7
|
管道安裝 | 7-36 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|273×8
|
管道安裝 | 7-37 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|325×6
|
管道安裝 | 7-38 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|325×7
|
管道安裝 | 7-39 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|325×8
|
管道安裝 | 7-40 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|377×8
|
管道安裝 | 7-41 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|377×9
|
管道安裝 | 7-42 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|377×10
|
管道安裝 | 7-43 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|426×8
|
管道安裝 | 7-44 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|426×9
|
管道安裝 | 7-45 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|426×10
|
管道安裝 | 7-46 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|478×8
|
管道安裝 | 7-47 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|478×9
|
管道安裝 | 7-48 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|478×10
|
管道安裝 | 7-49 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|529×8
|
管道安裝 | 7-50 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|529×9
|
管道安裝 | 7-51 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|529×10
|
管道安裝 | 7-52 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|630×8
|
管道安裝 | 7-53 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|630×9
|
管道安裝 | 7-54 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|630×10
|
管道安裝 | 7-55 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|720×8
|
管道安裝 | 7-56 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|720×9
|
管道安裝 | 7-57 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|720×10
|
管道安裝 | 7-58 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|820×9
|
管道安裝 | 7-59 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|820×10
|
管道安裝 | 7-60 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|820×12
|
管道安裝 | 7-61 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|920×9
|
管道安裝 | 7-62 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|920×10
|
管道安裝 | 7-63 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|920×12
|
管道安裝 | 7-64 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1020×10
|
管道安裝 | 7-65 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1020×12
|
管道安裝 | 7-66 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1020×14
|
管道安裝 | 7-67 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1220×10
|
管道安裝 | 7-68 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1220×12
|
管道安裝 | 7-69 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1220×14
|
管道安裝 | 7-70 |
碳素鋼板卷管安裝|管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1420×10
|
管道安裝 | 7-71 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1420×12
|
管道安裝 | 7-72 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1420×14
|
管道安裝 | 7-73 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1620×10
|
管道安裝 | 7-74 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1620×12
|
管道安裝 | 7-75 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1620×14
|
管道安裝 | 7-76 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1820×12
|
管道安裝 | 7-77 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1820×14
|
管道安裝 | 7-78 |
碳素鋼板卷管安裝\管外徑×壁厚(mm×mm以內(nèi))|1820×16
|
鋼管煨彎 | 7-434 |
機(jī)械煨彎\管外徑(mm以內(nèi))|57
|
鋼管煨彎 | 7-435 |
機(jī)械煨彎|管外徑(mm以內(nèi))|76
|
鋼管煨彎 | 7-436 |
機(jī)械煨彎\管外徑(mm以內(nèi))|89
|
鋼管煨彎 | 7-437 |
機(jī)械煨彎|管外徑(mm以內(nèi))|108
|
鋼管煨彎 | 7-438 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
鋼管煨彎 | 7-439 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN150
|
鋼管煨彎 | 7-440 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
鋼管煨彎 | 7-441 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN250
|
鋼管煨彎 | 7-442 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
鋼管煨彎 | 7-443 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN350
|
鋼管煨彎 | 7-444 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
鋼管煨彎 | 7-445 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN450
|
鋼管煨彎 | 7-446 |
中頻彎管機(jī)煨彎\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-123 |
管道試壓\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-124 |
管道試壓|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-125 |
管道試壓\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-126 |
管道試壓|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-127 |
管道試壓\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-128 |
管道試壓|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-129 |
管道試壓\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN800
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-130 |
管道試壓|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1000
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-131 |
管道試壓\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1200
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-132 |
管道試壓|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1400
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-133 |
管道試壓\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1600
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 5-134 |
管道試壓|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1800
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-924 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN50
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-925 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-926 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN150
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-927 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-928 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-929 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-930 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-931 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-932 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN700
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-933 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN800
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-934 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN900
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-935 |
管道強(qiáng)度試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1000
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-936 |
管道氣密性試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN50
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-937 |
管道氣密性試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-938 |
管道氣密性試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN150
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-939 |
管道氣密性試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-940 |
管道氣密性試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-941 |
管道氣密性試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-942 |
管道氣密性試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-943 |
管道氣密性試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-944 |
管道氣密性試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN700
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-945 |
管道氣密性試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN800
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-946 |
管道氣密性試驗(yàn)\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN900
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-947 |
管道氣密性試驗(yàn)|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1000
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-967 |
管道總試壓及沖洗\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-968 |
管道總試壓及沖洗|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-969 |
管道總試壓及沖洗\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-970 |
管道總試壓及沖洗|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-971 |
管道總試壓及沖洗\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN800
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-972 |
管道總試壓及沖洗|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1000
|
檢測(cè)及試驗(yàn) | 7-973 |
管道總試壓及沖洗\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1200
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-136 |
管道沖洗消毒\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-137 |
管道沖洗消毒|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-138 |
管道沖洗消毒\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-139 |
管道沖洗消毒|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-140 |
管道沖洗消毒\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-141 |
管道沖洗消毒|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-142 |
管道沖洗消毒\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN800
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-143 |
管道沖洗消毒|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1000
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-144 |
管道沖洗消毒\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1200
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-145 |
管道沖洗消毒|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1400
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-146 |
管道沖洗消毒\公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1600
|
沖洗消毒或吹掃 | 5-147 |
管道沖洗消毒|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1800
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-948 |
管道空氣吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN50
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-949 |
管道空氣吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-950 |
管道空氣吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN150
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-951 |
管道空氣吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-952 |
管道空氣吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-953 |
管道空氣吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-954 |
管道空氣吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-955 |
管道空氣吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-956 |
管道空氣吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN700
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-957 |
管道空氣吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN800
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-958 |
管道空氣吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN900
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-959 |
管道空氣吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN1000
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-960 |
管道蒸汽吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN50
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-961 |
管道蒸汽吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN100
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-962 |
管道蒸汽吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN200
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-963 |
管道蒸汽吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN300
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-964 |
管道蒸汽吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN400
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-965 |
管道蒸汽吹掃|公稱直徑(mm以內(nèi))|DN500
|
沖洗消毒或吹掃 | 7-966 |
管道蒸汽吹掃\(yùn)公稱直徑(mm以內(nèi))|DN600
|
除銹 | 7-981 |
管道手工除銹|輕銹
|
除銹 | 7-982 |
管道手工除銹|中銹
|
除銹 | 7-983 |
管道手工除銹|重銹
|
除銹 | 7-984 |
設(shè)備1000mm以上手工除銹|輕銹
|
除銹 | 7-985 |
設(shè)備1000mm以上手工除銹|中銹
|
除銹 | 7-986 |
設(shè)備1000mm以上手工除銹|重銹
|
除銹 | 7-987 |
金屬結(jié)構(gòu)手工除銹|輕銹
|
除銹 | 7-988 |
金屬結(jié)構(gòu)手工除銹|中銹
|
除銹 | 7-989 |
金屬結(jié)構(gòu)手工除銹|重銹
|
除銹 | 7-990 |
金屬面動(dòng)力工具除銹|輕銹
|
除銹 | 7-991 |
金屬面動(dòng)力工具除銹|中銹
|
除銹 | 7-992 |
金屬面動(dòng)力工具除銹|重銹
|
刷油 | 7-993 |
管道刷油|紅丹防銹漆|第一遍
|
刷油 | 7-994 |
管道刷油|紅丹防銹漆|第二遍
|
刷油 | 7-995 |
管道刷油|防銹漆|第一遍
|
刷油 | 7-996 |
管道刷油|防銹漆|第二遍
|
刷油 | 7-997 |
管道刷油|帶銹底漆|一遍
|
刷油 | 7-998 |
管道刷油|銀粉漆|第一遍
|
刷油 | 7-999 |
管道刷油|銀粉漆|第二遍
|
刷油 | 7-1000 |
管道刷油|厚漆|第一遍
|
刷油 | 7-1001 |
管道刷油|厚漆|第二遍
|
刷油 | 7-1002 |
管道刷油|調(diào)合漆|第一遍
|
刷油 | 7-1003 |
管道刷油|調(diào)合漆|第二遍
|
刷油 | 7-1004 |
管道刷油|磁漆|第一遍
|
刷油 | 7-1005 |
管道刷油|磁漆|第二遍
|
刷油 | 7-1006 |
管道刷油|瀝青漆|第一遍
|
刷油 | 7-1007 |
管道刷油|瀝青漆|第二遍
|
刷油 | 7-1008 |
設(shè)備與矩形管道刷油|紅丹防銹漆|第一遍
|
刷油 | 7-1009 |
設(shè)備與矩形管道刷油|紅丹防銹漆|第二遍
|
刷油 | 7-1010 |
設(shè)備與矩形管道刷油|防銹漆|第一遍
|
刷油 | 7-1011 |
設(shè)備與矩形管道刷油|防銹漆|第二遍
|
刷油 | 7-1012 |
設(shè)備與矩形管道刷油|帶銹底漆|一遍
|
刷油 | 7-1013 |
設(shè)備與矩形管道刷油|銀粉漆|第一遍
|
刷油 | 7-1014 |
設(shè)備與矩形管道刷油|銀粉漆|第二遍
|
刷油 | 7-1015 |
設(shè)備與矩形管道刷油|厚漆|第一遍
|
刷油 | 7-1016 |
設(shè)備與矩形管道刷油|厚漆|第二遍
|
刷油 | 7-1017 |
設(shè)備與矩形管道刷油|調(diào)合漆|第一遍
|
刷油 | 7-1018 |
設(shè)備與矩形管道刷油|調(diào)合漆|第二遍
|
刷油 | 7-1019 |
設(shè)備與矩形管道刷油|磁漆|第一遍
|
刷油 | 7-1020 |
設(shè)備與矩形管道刷油|磁漆|第二遍
|
刷油 | 7-1021 |
設(shè)備與矩形管道刷油|瀝青漆|第一遍
|
刷油 | 7-1022 |
設(shè)備與矩形管道刷油|瀝青漆|第二遍
|
刷油 | 7-1023 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|紅丹防銹漆|第一遍
|
刷油 | 7-1024 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|紅丹防銹漆|第二遍
|
刷油 | 7-1025 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|防銹漆|第一遍
|
刷油 | 7-1026 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|防銹漆|第二遍
|
刷油 | 7-1027 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|帶銹底漆|一遍
|
刷油 | 7-1028 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|銀粉漆|第一遍
|
刷油 | 7-1029 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|銀粉漆|第二遍
|
刷油 | 7-1030 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|厚漆|第一遍
|
刷油 | 7-1031 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|厚漆|第二遍
|
刷油 | 7-1032 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|調(diào)合漆|第一遍
|
刷油 | 7-1033 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|調(diào)合漆|第二遍
|
刷油 | 7-1034 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|磁漆|第一遍
|
刷油 | 7-1035 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|磁漆|第二遍
|
刷油 | 7-1036 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|瀝青漆|第一遍
|
刷油 | 7-1037 |
金屬結(jié)構(gòu)刷油|瀝青漆|第二遍
|
刷油 | 7-1038 |
管道玻璃絲布、\白布面刷油|厚漆|第一遍
|
刷油 | 7-1039 |
管道玻璃絲布、白布面刷油|厚漆|第二遍
|
刷油 | 7-1040 |
管道玻璃絲布、\白布面刷油|調(diào)合漆|第一遍
|
刷油 | 7-1041 |
管道玻璃絲布、白布面刷油|調(diào)合漆|第二遍
|
刷油 | 7-1042 |
管道玻璃絲布、\白布面刷油|瀝青漆|第一遍
|
刷油 | 7-1043 |
管道玻璃絲布、白布面刷油|瀝青漆|第二遍
|
刷油 | 7-1044 |
管道玻璃絲布、\白布面刷油|銀粉漆|第一遍
|
刷油 | 7-1045 |
管道玻璃絲布、白布面刷油|銀粉漆|第二遍
|
刷油 | 7-1046 |
管道灰面刷油|厚漆|第一遍
|
刷油 | 7-1047 |
管道灰面刷油|厚漆|第二遍
|
刷油 | 7-1048 |
管道灰面刷油|調(diào)合漆|第一遍
|
刷油 | 7-1049 |
管道灰面刷油|調(diào)合漆|第二遍
|
刷油 | 7-1050 |
管道灰面刷油|瀝青漆|第一遍
|
刷油 | 7-1051 |
管道灰面刷油|瀝青漆|第二遍
|
刷油 | 7-1052 |
管道灰面刷油|銀粉漆|第一遍
|
刷油 | 7-1053 |
管道灰面刷油|銀粉漆|第二遍
|
絕熱 | 7-1054 |
硬質(zhì)瓦塊安裝\管道57mm以下\(厚度mm)|30
|
絕熱 | 7-1055 |
硬質(zhì)瓦塊安裝|管道57mm以下(厚度mm)|40
|
絕熱 | 7-1056 |
硬質(zhì)瓦塊安裝\管道57mm以下\(厚度mm)|50
|
絕熱 | 7-1057 |
硬質(zhì)瓦塊安裝|管道57mm以下(厚度mm)|60
|
絕熱 | 7-1058 |
硬質(zhì)瓦塊安裝\管道57mm以下\(厚度mm)|70
|
絕熱 | 7-1059 |
硬質(zhì)瓦塊安裝|管道57mm以下(厚度mm)|80
|
絕熱 | 7-1060 |
