工 程 內(nèi) 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
010101006-000
管溝土方
m
|
工作內(nèi)容 | 定額編號 | 定額名稱 |
排地表水 | |
包含在“土方開挖”中
|
土方開挖 | 1-2-10 |
人工挖溝槽|普通土 2m以內(nèi)
|
土方開挖 | 1-2-11 |
人工挖溝槽|普通土 2m以外
|
土方開挖 | 1-2-12 |
人工挖溝槽|堅土 2m以內(nèi)
|
土方開挖 | 1-2-13 |
人工挖溝槽|堅土 4m以內(nèi)
|
土方開挖 | 1-2-14 |
人工挖溝槽|堅土 6m以內(nèi)
|
土方開挖 | 1-2-15 |
人工挖溝槽|堅土 6m以外
|
土方開挖 | 1-3-12 |
挖掘機挖溝槽、地坑|普通土
|
土方開挖 | 1-3-13 |
挖掘機挖溝槽、地坑|堅土
|
擋土板支拆 | 2-5-1 |
木擋土板|疏板 木撐
|
擋土板支拆 | 2-5-2 |
木擋土板|疏板 鋼撐
|
擋土板支拆 | 2-5-3 |
木擋土板|密板 木撐
|
擋土板支拆 | 2-5-4 |
木擋土板|密板 鋼撐
|
擋土板支拆 | 2-5-5 |
鋼擋土板|疏板 木撐
|
擋土板支拆 | 2-5-6 |
鋼擋土板|疏板 鋼撐
|
擋土板支拆 | 2-5-7 |
鋼擋土板|密板 木撐
|
擋土板支拆 | 2-5-8 |
鋼擋土板|密板 鋼撐
|
土方運輸 | 1-2-43 |
人工運|運距20m以內(nèi)
|
土方運輸 | 1-2-44 |
人工運|200m以內(nèi)每增運20m
|
土方運輸 | 1-2-47 |
人力車運|運距50m以內(nèi)
|
土方運輸 | 1-2-48 |
人力車運|500m以內(nèi)每增運50m
|
土方運輸 | 1-3-1 |
推土機推|運距20m以內(nèi) 普通土
|
土方運輸 | 1-3-2 |
推土機推|運距20m以內(nèi) 堅土
|
土方運輸 | 1-3-3 |
推土機推|100m以內(nèi)每增運20m
|
土方運輸 | 1-3-4 |
裝載機裝運|運距20m以內(nèi)
|
土方運輸 | 1-3-5 |
裝載機裝運|200m以內(nèi)每增運20m
|
土方運輸 | 1-3-6 |
鏟運機鏟運|運距200m以內(nèi) 普通土
|
土方運輸 | 1-3-7 |
鏟運機鏟運|運距200m以內(nèi) 堅土
|
土方運輸 | 1-3-8 |
鏟運機鏟運|500m以內(nèi)每增運100m
|
土方運輸 | 1-2-56 |
人工裝車
|
土方運輸 | 1-3-45 |
裝載機裝車
|
土方運輸 | 1-3-47 |
挖掘機裝車
|
土方運輸 | 1-3-49 |
機動翻斗車運土方|運距100m以內(nèi)
|
土方運輸 | 1-3-50 |
機動翻斗車運土方|運距500m以內(nèi)每增運100m
|
土方運輸 | 1-3-53 |
拖拉機運土方|運距1km以內(nèi)
|
土方運輸 | 1-3-54 |
拖拉機運土方|每增運1km
|
土方運輸 | 1-3-57 |
自卸汽車運土方|運距1km以內(nèi)
|
土方運輸 | 1-3-58 |
自卸汽車運土方|每增運1km
|
土方運輸 | 1-3-61 |
垂直機械運輸土方
|
土方運輸 | 1-3-16 |
挖掘機挖溝槽、地坑|自卸汽車運土方 運距1km以內(nèi) 普通土
|
土方運輸 | 1-3-17 |
挖掘機挖溝槽、地坑|自卸汽車運土方 運距1km以內(nèi) 堅土
|
回填 | 1-4-12 |
夯填土|人工
|
回填 | 1-4-13 |
夯填土|機械
|
回填 | 1-4-14 |
夯填砂
|
|
|
|