工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
010102003-000
管溝石方
m
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
石方爆破、開鑿 | 1-2-32 |
人工鑿溝槽|松石
|
石方爆破、開鑿 | 1-2-33 |
人工鑿溝槽|堅石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-20 |
人工打孔爆破溝槽|松石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-21 |
人工打孔爆破溝槽|堅石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-24 |
機械打孔爆破溝槽|松石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-25 |
機械打孔爆破溝槽|堅石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-30 |
控制爆破溝槽|松石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-31 |
控制爆破溝槽|堅石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-33 |
靜力爆破溝槽|堅石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-39 |
液壓錘破碎溝槽|松石
|
石方爆破、開鑿 | 1-3-40 |
液壓錘破碎溝糟|堅石
|
石方爆破、開鑿 | 1-2-39 |
人工修整爆破后溝槽基底|松石
|
石方爆破、開鑿 | 1-2-40 |
人工修整爆破后溝槽基底|堅石
|
石方爆破、開鑿 | 1-2-41 |
人工修整爆破后邊坡|松石
|
石方爆破、開鑿 | 1-2-42 |
人工修整爆破后邊坡|堅石
|
石方運輸 | 1-2-51 |
人工清運石渣 |運距20m以內
|
石方運輸 | 1-2-52 |
人工清運石渣 |200m以內每增運20m
|
石方運輸 | 1-2-53 |
人力車清運石渣 |運距50m以內
|
石方運輸 | 1-2-54 |
人力車清運石渣 |500m以內每增運50m
|
石方運輸 | 1-3-41 |
推土機推石渣 |運距20m以內
|
石方運輸 | 1-3-42 |
推土機推石渣 |100m以內每增運20m
|
石方運輸 | 1-3-43 |
挖掘機挖集石渣
|
石方運輸 | 1-3-44 |
挖掘機挖自卸汽車運石渣 |運距1km以內
|
石方運輸 | 1-3-51 |
機動翻斗車運石方 |運距100m以內
|
石方運輸 | 1-3-52 |
機動翻斗車運石方 |運距500m以內每增運100m
|
石方運輸 | 1-3-55 |
拖拉機運石方 |運距1km以內
|
石方運輸 | 1-3-56 |
拖拉機運石方 |每增運1km
|
石方運輸 | 1-3-59 |
自卸汽車運石方 |運距1km以內
|
石方運輸 | 1-3-60 |
自卸汽車運石方 |每增運1km
|
石方運輸 | 1-3-62 |
垂直運輸機械運輸石方
|
石方運輸 | 1-2-57 |
裝車|人工裝車
|
石方運輸 | 1-3-46 |
裝車|裝載機裝車
|
石方運輸 | 1-3-48 |
裝車|挖掘機裝車
|
回填 | 1-4-12 |
夯填土|人工
|
回填 | 1-4-13 |
夯填土|機械
|
回填 | 1-4-14 |
夯填砂
|
回填 | 1-4-15 |
夯填石屑
|
回填 | 1-4-16 |
夯填石渣
|
|
|
|