工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
010201001-00
預制鋼筋混凝土樁
m3
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
混凝土制作 | 4-4-1 |
場外集中攪拌|50m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-2 |
場外集中攪拌|25m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-15 |
現場攪拌(攪拌機)|基礎
|
混凝土制作 | 4-4-17 |
現場攪拌(攪拌機)|其他
|
混凝土運輸 | 4-4-3 |
混凝土運輸車|運距5km以內
|
混凝土運輸 | 4-4-4 |
混凝土運輸車|每增1km
|
混凝土運輸 | 4-4-5 |
機動翻斗車|運距1km以內
|
樁制作 | 4-3-1 |
方樁、板樁
|
打樁 | 2-3-1 |
打預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|12m以內
|
打樁 | 2-3-2 |
打預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|18m以內
|
打樁 | 2-3-3 |
打預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|30m以內
|
打樁 | 2-3-4 |
打預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|30m以外
|
打樁 | 2-3-5 |
壓預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|12m以內
|
打樁 | 2-3-6 |
壓預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|18m以內
|
打樁 | 2-3-7 |
壓預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|30m以內
|
打樁 | 2-3-8 |
壓預制鋼筋混凝土方樁(樁長)|30m以外
|
打樁 | 2-3-9 |
打預制鋼筋混凝土管樁(成品)|16m以內
|
打樁 | 2-3-10 |
打預制鋼筋混凝土管樁(成品)|24m以內
|
打樁 | 2-3-11 |
打預制鋼筋混凝土管樁(成品)|32m以內
|
打樁 | 2-3-12 |
打預制鋼筋混凝土管樁(成品)|32m以外
|
打樁 | 2-3-13 |
打預制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|1m3以內
|
打樁 | 2-3-14 |
打預制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|1.5m3以內
|
打樁 | 2-3-15 |
打預制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|2.5m3以內
|
打樁 | 2-3-16 |
打預制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|2.5m3以外
|
送樁 | |
定額人工、機械乘相應系數
|
|
|
|