工作內(nèi)容 | 定額編號(hào) | 定額名稱 |
混凝土制作 | 4-4-1 |
場(chǎng)外集中攪拌|50m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-2 |
場(chǎng)外集中攪拌|25m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-15 |
現(xiàn)場(chǎng)攪拌(攪拌機(jī))|基礎(chǔ)
|
混凝土制作 | 4-4-17 |
現(xiàn)場(chǎng)攪拌(攪拌機(jī))|其他
|
混凝土運(yùn)輸 | 4-4-3 |
混凝土運(yùn)輸車|運(yùn)距5km以內(nèi)
|
混凝土運(yùn)輸 | 4-4-4 |
混凝土運(yùn)輸車|每增1km
|
混凝土運(yùn)輸 | 4-4-5 |
機(jī)動(dòng)翻斗車|運(yùn)距1km以內(nèi)
|
樁制作 | 4-3-1 |
方樁、板樁
|
打樁 | 2-3-1 |
打預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|12m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-2 |
打預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|18m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-3 |
打預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|30m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-4 |
打預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|30m以外
|
打樁 | 2-3-5 |
壓預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|12m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-6 |
壓預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|18m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-7 |
壓預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|30m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-8 |
壓預(yù)制鋼筋混凝土方樁(樁長(zhǎng))|30m以外
|
打樁 | 2-3-9 |
打預(yù)制鋼筋混凝土管樁(成品)|16m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-10 |
打預(yù)制鋼筋混凝土管樁(成品)|24m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-11 |
打預(yù)制鋼筋混凝土管樁(成品)|32m以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-12 |
打預(yù)制鋼筋混凝土管樁(成品)|32m以外
|
打樁 | 2-3-13 |
打預(yù)制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|1m3以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-14 |
打預(yù)制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|1.5m3以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-15 |
打預(yù)制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|2.5m3以內(nèi)
|
打樁 | 2-3-16 |
打預(yù)制鋼筋混凝土板樁(單樁體積)|2.5m3以外
|
送樁 | |
定額人工、機(jī)械乘相應(yīng)系數(shù)
|