工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
010306002-000
磚地溝、明溝
m
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
挖土方 | |
參照5.1“土石方工程”項目
|
砂漿制作 | |
含在“砌筑”中
|
混凝土制作 | 4-4-1 |
場外攪拌|50m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-2 |
場外攪拌|25m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-15 |
現場攪拌|基礎
|
混凝土制作 | 4-4-17 |
現場攪拌|其他
|
混凝土運輸 | 4-4-3 |
混凝土運輸車|運距5km以內
|
混凝土運輸 | 4-4-4 |
混凝土運輸車|運距5km以內|每增1km
|
混凝土運輸 | 4-4-5 |
機動翻斗車|運距1km以內
|
夯實 | 1-4-5 |
原土夯實|人工
|
夯實 | 1-4-6 |
原土夯實|機械
|
墊層鋪設 | 2-1-1 |
37灰土
|
墊層鋪設 | 2-1-2 |
砂
|
墊層鋪設 | 2-1-3 |
級配砂石|人工
|
墊層鋪設 | 2-1-4 |
級配砂石|天然
|
墊層鋪設 | 2-1-6 |
碎石|灌漿
|
墊層鋪設 | 2-1-10 |
地瓜石|灌漿
|
墊層鋪設 | 2-1-12 |
毛石|灌漿
|
墊層鋪設 | 2-1-13 |
混凝土
|
墊層鋪設 | 2-1-14 |
毛石混凝土
|
砌筑 | 3-1-28 |
磚地溝
|
砌筑 | |
明溝|待補
|
抹灰 | 9-2-25 |
零星項目|水泥砂漿(厚度) 6mm+14mm
|
抹灰 | 9-2-36 |
零星項目|混合砂漿(厚度) 13mm+6mm
|
回填 | |
參照5.1.3“土石方回填”項目
|
|
|
|