工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
010401001-000
帶形基礎
m3
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
混凝土制作 | 4-4-1 |
場外攪拌|50m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-2 |
場外攪拌|25m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-15 |
現場攪拌|基礎
|
混凝土運輸 | 4-4-3 |
混凝土運輸車|運距5km以內
|
混凝土運輸 | 4-4-4 |
混凝土運輸車|運距5km以內|每增1km
|
混凝土運輸 | 4-4-5 |
機動翻斗車|運距1km以內
|
夯實 | 1-4-5 |
原土夯實|人工
|
夯實 | 1-4-6 |
原土夯實/|機械
|
墊層鋪設 | 2-1-13 |
混凝土
|
墊層鋪設 | 2-1-14 |
毛石混凝土
|
澆筑基礎 | 4-2-3 |
無梁式|毛石混凝土
|
澆筑基礎 | 4-2-4 |
無梁式|混凝土
|
澆筑基礎 | 4-2-5 |
有梁式|混凝土
|
澆筑基礎 | 4-2-2 |
帶形樁承臺
|
|
|
|