工 程 內(nèi) 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
020108003-000
水泥砂漿臺階面
m2
|
工作內(nèi)容 | 定額編號 | 定額名稱 |
墊層 | 2-1-1 |
37灰土
|
墊層 | 2-1-2 |
砂
|
墊層 | 2-1-3 |
砂石|人工級配
|
墊層 | 2-1-4 |
砂石|天然級配
|
墊層 | 2-1-5 |
碎石|干鋪
|
墊層 | 2-1-6 |
碎石|灌漿
|
墊層 | 2-1-7 |
碎磚|干鋪
|
墊層 | 2-1-8 |
碎磚|灌漿
|
墊層 | 2-1-9 |
地瓜石|干鋪
|
墊層 | 2-1-10 |
地瓜石|灌漿
|
墊層 | 2-1-11 |
毛石|干鋪
|
墊層 | 2-1-12 |
毛石|灌漿
|
墊層 | 2-1-13 |
混凝土
|
墊層 | 2-1-14 |
毛石混凝土
|
找平層 | 9-1-1 |
水泥砂漿|在混凝土或硬基層上20mm
|
找平層 | 9-1-2 |
水泥砂漿|在填充材料上20mm
|
找平層 | 9-1-3 |
水泥砂漿|每增減5mm
|
找平層 | 9-1-4 |
細石混凝土|40mm
|
找平層 | 9-1-5 |
細石混凝土|每增減5mm
|
找平層 | 9-1-6 |
瀝青砂漿|在混凝土或硬基層上20mm
|
找平層 | 9-1-7 |
瀝青砂漿|在填充材料上20mm
|
找平層 | 9-1-8 |
瀝青砂漿|每增減5mm
|
面層 | 9-1-11 |
水泥砂漿20mm
|
面層 | 9-1-30 |
防滑條|玻璃嵌條4×6mm
|
面層 | 9-1-31 |
防滑條|銅嵌條2×7mm
|
面層 | 9-1-32 |
防滑條|銅板(直角)50×5mm
|
面層 | 9-1-33 |
防滑條|鑄銅條板40×3mm
|
面層 | 9-1-34 |
防滑條|金剛砂
|
面層 | 9-1-35 |
防滑條|缸磚
|
|
|
|