工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
010408001-000
后澆帶
m3
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
混凝土制作 | 4-4-1 |
場外攪拌|50m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-2 |
場外攪拌|25m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-17 |
現場攪拌|其他
|
混凝土運輸 | 4-4-3 |
混凝土運輸車|運距5km以內
|
混凝土運輸 | 4-4-4 |
混凝土運輸車|運距5km以內|每增1km
|
混凝土運輸 | 4-4-5 |
機動翻斗車|運距1km以內
|
澆筑 | 4-2-60 |
梁
|
澆筑 | 4-2-61 |
樓板
|
澆筑 | 4-2-62 |
墻|墻厚300以內
|
澆筑 | 4-2-63 |
墻|墻厚300以外
|
澆筑 | 4-2-64 |
基礎底板|
|
|
|
|