工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
010412002-000
空心板
m3
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
混凝土制作 | 4-4-1 |
場外攪拌|50m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-2 |
場外攪拌|25m3/h
|
混凝土制作 | 4-4-17 |
現場攪拌|其他
|
混凝土運輸 | 4-4-3 |
混凝土運輸車|運距5km以內
|
混凝土運輸 | 4-4-4 |
混凝土運輸車|運距5km以內|每增1km
|
混凝土運輸 | 4-4-5 |
機動翻斗車|運距1km以內
|
成品安裝 | 10-3-162 |
輪胎式起重機(單件體積)|焊接 0.6m3以內
|
成品安裝 | 10-3-163 |
輪胎式起重機(單件體積)|1.2m3以內
|
成品安裝 | 10-3-164 |
輪胎式起重機(單件體積)|不焊接 0.6m3以內
|
成品安裝 | 10-3-165 |
輪胎式起重機(單件體積)|1.2m3以內
|
成品安裝 | 10-3-166 |
塔式起重機(單件體積)|焊接 0.6m3以內
|
成品安裝 | 10-3-167 |
塔式起重機(單件體積)|1.2m3以內
|
成品安裝 | 10-3-168 |
塔式起重機(單件體積)|不焊接 0.6m3以內
|
成品安裝 | 10-3-169 |
塔式起重機(單件體積)|1.2m3以內
|
灌縫 | 10-3-170 |
空心板
|
|
|
|