工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
020209001-000
隔斷
m2
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
制安 | 9-2-307 |
木骨架玻璃隔斷|半玻
|
制安 | 9-2-308 |
木骨架玻璃隔斷|全玻
|
制安 | 9-2-310 |
塑鋼隔斷|半玻
|
制安 | 9-2-302 |
塑鋼隔斷|全玻
|
制安 | 9-2-311 |
塑鋼隔斷|全塑鋼板
|
制安 | 9-2-312 |
不銹鋼柱\玻璃隔斷|不銹鋼柱制安
|
制安 | 9-2-313 |
不銹鋼柱\玻璃隔斷|安玻璃8mm以外
|
制安 | 9-2-314 |
不銹鋼柱\玻璃隔斷|安玻璃8mm以內
|
制安 | 9-2-315 |
鋁合金隔斷|鋁合金玻璃隔斷
|
制安 | 9-2-316 |
鋁合金隔斷|鋁合金條板隔斷
|
制安 | 9-2-317 |
花式木隔斷|直柵漏空
|
制安 | 9-2-318 |
花式木隔斷|井格100mm×100mm
|
制安 | 9-2-319 |
花式木隔斷|100mm×100mm
|
制安 | 9-2-320 |
玻璃磚隔斷|分格嵌縫
|
制安 | 9-2-321 |
玻璃磚隔斷|全磚
|
制安 | 9-2-322 |
活動塑料隔斷(成品)
|
|
|
|