工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
工作平臺搭拆 | 3-675 |
陸上支架(錘重)|600kg
|
工作平臺搭拆 | 3-676 |
陸上支架(錘重)|1200kg
|
工作平臺搭拆 | 3-677 |
陸上支架(錘重)|1800kg
|
工作平臺搭拆 | 3-678 |
陸上支架(錘重)|2500kg
|
工作平臺搭拆 | 3-679 |
陸上支架(錘重)|4000kg
|
工作平臺搭拆 | 3-680 |
水上支架(錘重)|600kg
|
工作平臺搭拆 | 3-681 |
水上支架(錘重)|1200kg
|
工作平臺搭拆 | 3-682 |
水上支架(錘重)|1800kg
|
工作平臺搭拆 | 3-683 |
水上支架(錘重)|2500kg
|
工作平臺搭拆 | 3-684 |
水上支架(錘重)|4000kg
|
樁機豎拆 | 3-699 |
軌道式柴油打樁機(錘重)|600kg
|
樁機豎拆 | 3-700 |
軌道式柴油打樁機(錘重)|1200kg
|
樁機豎拆 | 3-701 |
軌道式柴油打樁機(錘重)|1800kg
|
樁機豎拆 | 3-702 |
軌道式柴油打樁機(錘重)|4000kg
|
樁機豎拆 | 3-703 |
履帶式柴油打樁機(錘重)|6000kg
|
樁機豎拆 | 3-704 |
履帶式柴油打樁機(錘重)|8000kg
|
預制樁 | 3-484 |
預制樁|方樁
|
預制樁 | |
預制樁|管樁
|
構件運輸 | 1-447 |
墊滾子絞運(構件重)|5t內第一個10m
|
構件運輸 | 1-448 |
墊滾子絞運(構件重)|5t內第一個10m|每增10m內
|
構件運輸 | 1-449 |
墊滾子絞運(構件重)|10t內第一個10m
|
構件運輸 | 1-450 |
墊滾子絞運(構件重)|10t內第一個10m|每增10m內
|
構件運輸 | 1-451 |
墊滾子絞運(構件重)|15t內第一個10m
|
構件運輸 | 1-452 |
墊滾子絞運(構件重)|15t內第一個10m|每增10m內
|
構件運輸 | 1-465 |
駁船運輸(構件重)|25t內第一個50m
|
構件運輸 | 1-468 |
駁船運輸(構件重)|25t內第一個50m|每增50m內
|
構件運輸 | 1-466 |
駁船運輸(構件重)|50t內第一個50m
|
構件運輸 | 1-469 |
駁船運輸(構件重)|50t內第一個50m|每增50m內
|
構件運輸 | 1-467 |
駁船運輸(構件重)|80t內第一個50m
|
構件運輸 | 1-470 |
駁船運輸(構件重)|80t內第一個50m|每增50m內
|
構件運輸 | 1-471 |
載重汽車運輸|6t內人工裝卸1km
|
構件運輸 | 1-475 |
載重汽車運輸|6t內人工裝卸1km|每增1km內
|
構件運輸 | 1-472 |
載重汽車運輸|6t內機械裝卸1km
|
構件運輸 | 1-475 |
載重汽車運輸|6t內機械裝卸1km|每增1km內
|
構件運輸 | 1-473 |
載重汽車運輸|8t內機械裝卸1km
|
構件運輸 | 1-476 |
載重汽車運輸|8t內機械裝卸1km|每增1km內
|
構件運輸 | 1-474 |
載重汽車運輸|10t內機械裝卸1km
|
構件運輸 | 1-477 |
載重汽車運輸|10t內機械裝卸1km|每增1km內
|
沉樁(打方樁) | 3-13 |
≤8m\≤0.05m2|陸上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-14 |
≤8m\≤0.05m2|陸上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-15 |
≤8m\≤0.05m2|支架上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-16 |
≤8m\≤0.05m2|支架上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-17 |
≤8m\≤0.05m2|船上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-18 |
≤8m\≤0.05m2|船上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-19 |
≤8m\0.05m2<≤0.105m2|陸上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-20 |
≤8m\0.05m2<≤0.105m2|陸上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-21 |
≤8m\0.05m2<≤0.105m2|支架上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-22 |
≤8m\0.05m2<≤0.105m2|支架上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-23 |
≤8m\0.05m2<≤0.105m2|船上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-24 |
≤8m\0.05m2<≤0.105m2|船上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-25 |
8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|陸上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-26 |
8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|陸上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-27 |
8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|支架上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-28 |
8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|支架上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-29 |
8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|船上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-30 |
8m< ≤16m\0.105m2<≤0.125m2|船上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-31 |
16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|陸上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-32 |
16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|陸上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-33 |
16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|支架上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-34 |
16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|支架上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-35 |
16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|船上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-36 |
16m< ≤24m \0.125 m2<≤0.16m2|船上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-37 |
24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|陸上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-38 |
24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|陸上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-39 |
24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|支架上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-40 |
24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|支架上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-41 |
24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|船上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-42 |
24m< ≤28m \0.16 m2<≤0.225m2|船上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-43 |
28m< ≤32m \0.225m2<≤0.25m2|陸上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-44 |
28m< ≤32m \0.225m2<≤0.25m2|陸上乙級土
|
沉樁(打方樁) | 3-45 |
32m< ≤40m \0.25m2<≤0.3m2|陸上甲級土
|
沉樁(打方樁) | 3-46 |
32m< ≤40m \0.25m2<≤0.3m2|陸上乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-65 |
400 ≤24m|陸上甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-66 |
400 ≤24m|陸上乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-67 |
400 ≤24m|支架上甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-68 |
400 ≤24m|支架上乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-69 |
400 ≤24m|船上甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-70 |
400 ≤24m|船上乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-71 |
550 ≤24m|陸上甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-72 |
550 ≤24m|陸上乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-73 |
550 ≤24m|支架上甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-74 |
550 ≤24m|支架上乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-75 |
550 ≤24m|船上甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-76 |
550 ≤24m|船上乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-77 |
陸上打PHC樁600|≤25m甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-78 |
陸上打PHC樁600|≤25m乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-79 |
陸上打PHC樁600|≤50m甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-80 |
陸上打PHC樁600|≤50m乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-81 |
陸上打PHC樁800|≤25m甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-82 |
陸上打PHC樁800|≤25m乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-83 |
陸上打PHC樁800|≤50cm甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-84 |
陸上打PHC樁800|≤50cm乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-85 |
陸上打PHC樁1000|≤25cm甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-86 |
陸上打PHC樁1000|≤25cm乙級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-87 |
陸上打PHC樁1000|≤50cm甲級土
|
沉樁(打混凝土管樁) | 3-88 |
陸上打PHC樁1000|≤50cm乙級土
|
沉樁(靜力壓樁) | 3-107 |
≤18m|甲級土
|
沉樁(靜力壓樁) | 3-108 |
≤18m|乙級土
|
沉樁(靜力壓樁) | 3-109 |
≤30m|甲級土
|
沉樁(靜力壓樁) | 3-110 |
≤30m|乙級土
|
接樁 | 3-111 |
漿錨接樁
|
接樁 | 3-112 |
焊接樁
|
接樁 | 3-113 |
法蘭接樁
|
接樁 | 3-117 |
管樁電焊接樁|400
|
接樁 | 3-118 |
管樁電焊接樁|550
|
接樁 | 3-119 |
PHC管樁接樁|600
|
接樁 | 3-120 |
PHC管樁接樁|800
|
接樁 | 3-121 |
PHC管樁接樁|1000
|
送樁(方樁) | 3-122 |
≤0.05m2 陸上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-123 |
≤0.05m2 陸上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-124 |
≤0.05m2 支架上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-125 |
≤0.05m2 支架上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-126 |
≤0.05m2 船上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-127 |
≤0.05m2 船上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-128 |
≤0.105m2 陸上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-129 |
≤0.105m2 陸上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-130 |
≤0.105m2 支架上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-131 |
≤0.105m2 支架上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-132 |
≤0.105m2 船上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-133 |
≤0.105m2 船上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-134 |
≤0.125m2 陸上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-135 |
≤0.125m2 陸上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-136 |
≤0.125m2 支架上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-137 |
≤0.125m2 支架上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-138 |
≤0.125m2 船上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-139 |
≤0.125m2 船上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-140 |
≤0.16m2 陸上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-141 |
≤0.16m2 陸上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-142 |
≤0.16m2 支架上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-143 |
≤0.16m2 支架上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-144 |
≤0.16m2 船上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-145 |
≤0.16m2 船上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-146 |
≤0.225m2 陸上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-147 |
≤0.225m2 陸上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-148 |
≤0.225m2 支架上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-149 |
≤0.225m2 支架上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-150 |
≤0.225m2 船上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-151 |
≤0.225m2 船上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-152 |
≤0.25m2 陸上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-153 |
≤0.25m2 陸上|乙級土
|
送樁(方樁) | 3-154 |
≤0.3m2 陸上|甲級土
|
送樁(方樁) | 3-155 |
≤0.3m2 陸上|乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-156 |
400管樁 陸上|甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-157 |
400管樁 陸上|乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-158 |
400管樁 支架上|甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-159 |
400管樁 支架上|乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-160 |
400管樁 船上|甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-161 |
400管樁 船上|乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-162 |
550管樁 陸上|甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-163 |
550管樁 陸上|乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-164 |
550管樁 支架上|甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-165 |
550管樁 支架上|乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-166 |
550管樁 船上|甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-167 |
550管樁 船上|乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-168 |
PHC樁600|≤25m甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-169 |
PHC樁600|≤25m乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-170 |
PHC樁600|≤50m甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-171 |
PHC樁600|≤50m乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-172 |
PHC樁800|≤25m甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-173 |
PHC樁800|≤25m乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-174 |
PHC樁800|≤50m甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-175 |
PHC樁800|≤50m乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-176 |
PHC樁1000|≤25m甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-177 |
PHC樁1000|≤25m乙級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-178 |
PHC樁1000|≤50m甲級土
|
送樁(混凝土管樁) | 3-179 |
PHC樁1000|≤50m乙級土
|
鑿樁頭 | 3-713 |
鑿樁頭
|
混凝土填充 | 待補 |
鋼筋混凝土填充
|