工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
040301004-000
鋼管樁
m
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
工作平臺搭拆 | 3-675 |
陸上支架(錘重)|600kg
|
工作平臺搭拆 | 3-676 |
陸上支架(錘重)|1200kg
|
工作平臺搭拆 | 3-677 |
陸上支架(錘重)|1800kg
|
工作平臺搭拆 | 3-678 |
陸上支架(錘重)|2500kg
|
工作平臺搭拆 | 3-679 |
陸上支架(錘重)|4000kg
|
工作平臺搭拆 | 3-680 |
水上支架(錘重)|600kg
|
工作平臺搭拆 | 3-681 |
水上支架(錘重)|1200kg
|
工作平臺搭拆 | 3-682 |
水上支架(錘重)|1800kg
|
工作平臺搭拆 | 3-683 |
水上支架(錘重)|2500kg
|
工作平臺搭拆 | 3-684 |
水上支架(錘重)|4000kg
|
樁機豎拆 | 3-699 |
軌道式柴油打樁機(錘重)|600kg
|
樁機豎拆 | 3-700 |
軌道式柴油打樁機(錘重)|1200kg
|
樁機豎拆 | 3-701 |
軌道式柴油打樁機(錘重)|1800kg
|
樁機豎拆 | 3-703 |
履帶式打樁機(錘重)|6000kg
|
樁機豎拆 | 3-704 |
履帶式打樁機(錘重)|8000kg
|
鋼管樁制作 | 待補 |
鋼管樁制作
|
構件運輸 | 待補 |
鋼管樁|場內運輸
|
構件運輸 | 待補 |
鋼管樁|場外運輸
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-89 |
406.4 ≤30m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-90 |
406.4|≤30m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-91 |
406.4 ≤50m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-92 |
406.4|≤50m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-93 |
406.4 ≤70m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-94 |
406.4|≤70m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-95 |
609.6 ≤30m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-96 |
609.6|≤30m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-97 |
609.6 ≤50m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-98 |
609.6|≤50m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-99 |
609.6 ≤70m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-100 |
609.6|≤70m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-101 |
914.4 ≤30m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-102 |
914.4|≤30m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-103 |
914.4 ≤50m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-104 |
914.4|≤50m|乙級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-105 |
914.4 ≤70m|甲級土
|
沉樁(打鋼管樁) | 3-106 |
914.4|≤70m|乙級土
|
壓鋼管樁 | 待補 |
靜力壓鋼管樁
|
接樁 | 3-114 |
鋼管樁電焊接樁|406.4
|
接樁 | 3-115 |
鋼管樁電焊接樁|609.6
|
接樁 | 3-116 |
鋼管樁電焊接樁|914.4
|
精割蓋帽 | 3-183 |
鋼管樁精割|406.4
|
精割蓋帽 | 3-184 |
鋼管樁精割|609.6
|
精割蓋帽 | 3-185 |
鋼管樁精割|914.4
|
鋼管內切割 | 3-180 |
鋼管內切割|406.4
|
鋼管內切割 | 3-181 |
鋼管內切割|609.6
|
鋼管內切割 | 3-182 |
鋼管內切割|914.4
|
鋼管內取土 | 3-186 |
管內鉆孔取土
|
管內填心 | 3-187 |
管內填心
|
棄土運輸 | 1-109 |
自卸汽車運土|12t以內第 1km
|
棄土運輸 | 1-29 |
人力車500m內運土 |每超運50m
|
棄土運輸 | 1-30 |
1t機動翻斗車|人工裝運200m內
|
棄土運輸 | 1-31 |
1t機動翻斗車|每增200m
|
棄土運輸 | 1-33 |
1000m內運土|機械裝運200m內
|
棄土運輸 | 1-34 |
1000m內運土|每增200m
|
棄土運輸 | 1-32 |
人工裝汽車土方
|
棄土運輸 | 1-93 |
裝載機裝土 斗容量|1m3
|
棄土運輸 | 1-94 |
裝載機裝土 斗容量|1.5m3
|
棄土運輸 | 1-95 |
裝載機裝土 斗容量|3m3
|
棄土運輸 | 1-103 |
自卸汽車運土|6t以內第 1km
|
棄土運輸 | 1-104 |
自卸汽車運土|6t以內每增 1km
|
棄土運輸 | 1-105 |
自卸汽車運土|8t以內第 1km
|
棄土運輸 | 1-106 |
自卸汽車運土|8t以內每增 1km
|
棄土運輸 | 1-107 |
自卸汽車運土|10t以內第 1km
|
棄土運輸 | 1-108 |
自卸汽車運土|10t以內每增 1km
|
棄土運輸 | 1-109 |
自卸汽車運土|12t以內每增 1km
|
棄土運輸 | 1-111 |
自卸汽車運土|15t以內第 1km
|
棄土運輸 | 1-112 |
自卸汽車運土|15t以內每增 1km
|
棄土運輸 | 1-99 |
裝載機裝運土|斗容1m3 320m內
|
棄土運輸 | 1-100 |
裝載機裝運土|斗容1m3 20m內|每增20m
|
棄土運輸 | 1-101 |
裝載機裝運土|斗容1.5m3 20m內
|
棄土運輸 | 1-102 |
裝載機裝運土|斗容1.5m3 20m內|每增20m
|
|
|
|