工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
040301006-000
挖孔灌注樁
m
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
挖樁成孔 | 3-198 |
人工挖土|一、二類土
|
挖樁成孔 | 3-199 |
人工挖土|三類土
|
挖樁成孔 | 3-200 |
人工挖土|四類土
|
挖樁成孔 | 建筑1-2-36 |
人工鑿石
|
護壁制作、安裝、澆搗 | 3-201 |
現澆混凝土護壁
|
護壁制作、安裝、澆搗 | 3-203 |
預制混凝土護壁
|
護壁制作、安裝、澆搗 | 3-205 |
安裝混凝土護壁
|
運輸混凝土護壁 | 1-442 |
汽車運輸|人力裝卸
|
運輸混凝土護壁 | 1-443 |
汽車運輸|機械裝卸
|
運輸混凝土護壁 | 1-444 |
汽車運輸|每增1km
|
棄土輸運 | 1-29 |
人力車500m內運土|每超運50m
|
棄土輸運 | 1-30 |
1t機動翻斗車1000m內運土|人工裝運200m內
|
棄土輸運 | 1-31 |
1t機動翻斗車1000m內運土|每增200m
|
棄土輸運 | 1-33 |
1t機動翻斗車1000m內運土|機械裝運200m內
|
棄土輸運 | 1-34 |
1t機動翻斗車1000m內運土|每增200m
|
棄土輸運 | 1-32 |
人工裝汽車土方
|
棄土輸運 | 1-93 |
裝載機裝土 斗容量|1m3內
|
棄土輸運 | 1-94 |
裝載機裝土 斗容量|1.5m3內
|
棄土輸運 | 1-95 |
裝載機裝土 斗容量|3m3內
|
棄土輸運 | 1-103 |
自卸汽車運土|6t以內第1km
|
棄土輸運 | 1-104 |
自卸汽車運土|6t以內|10km內每增1km
|
棄土輸運 | 1-105 |
自卸汽車運土|9t以內第1km
|
棄土輸運 | 1-106 |
自卸汽車運土|9t以內|10km內每增1km
|
棄土輸運 | 1-107 |
自卸汽車運土|10t以內第1km
|
棄土輸運 | 1-108 |
自卸汽車運土|10t以內|10km內每增1km
|
棄土輸運 | 1-109 |
自卸汽車運土|12t以內第1km
|
棄土輸運 | 1-110 |
自卸汽車運土|12t以內|10km內每增1km
|
棄土輸運 | 1-111 |
自卸汽車運土|15t以內第1km
|
棄土輸運 | 1-112 |
自卸汽車運土|15t以內|10km內每增1km
|
棄土輸運 | 1-99 |
裝載機裝運土|斗容1m3 20m內
|
棄土輸運 | 1-100 |
裝載機裝運土|斗容1m3 20m內|每增20m
|
棄土輸運 | 1-101 |
裝載機裝運土|斗容1.5m3 20m內
|
棄土輸運 | 1-102 |
裝載機裝運土|斗容1.5m3 20m內|每增20m
|
灌注混凝土 | 3-346 |
灌注混凝土|混凝土現場攪拌
|
灌注混凝土 | 待補 |
灌注混凝土|混凝土集中攪拌
|
鑿樁頭 | 3-714 |
鑿樁頭
|
|
|
|