工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
鍋爐本體安裝 | 3-1 |
戶用小型鍋爐 燃油(氣)
|
鍋爐本體安裝 | 3-2 |
戶用小型鍋爐 電加熱
|
鍋爐本體安裝 | 3-3 |
常壓、立式鍋爐 蒸發量/供熱量|0.1t/h/0.07Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-4 |
常壓、立式鍋爐 蒸發量/供熱量|0.2t/h/0.14Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-5 |
常壓、立式鍋爐 蒸發量/供熱量|0.3t/h/0.21Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-6 |
常壓、立式鍋爐 蒸發量/供熱量|0.5t/h/0.35Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-7 |
常壓、立式鍋爐 蒸發量/供熱量|1t/h/0.7Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-8 |
常壓、立式鍋爐 蒸發量/供熱量|1.5t/h/1.05Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-9 |
常壓、立式鍋爐 蒸發量/供熱量|2t/h/1.4Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-10 |
快裝鍋爐 蒸發量/供熱量|1t/h/0.7Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-11 |
快裝鍋爐 蒸發量/供熱量|2 t/h/1.4Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-12 |
快裝鍋爐 蒸發量/供熱量|4t/h/2.8Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-13 |
快裝鍋爐 蒸發量/供熱量|6t/h/4.2Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-21 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|0.5-0.7t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-22 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|1t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-23 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|2t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-24 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|3t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-25 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|4t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-26 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|6t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-27 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|8t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-28 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|10t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-29 |
燃油(氣)鍋爐 蒸發量|20t/h
|
鍋爐本體安裝 | 3-33 |
電加熱鍋爐 蒸發量/供熱量|0.5-0.7t/h/0.35-0.49Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-34 |
電加熱鍋爐 蒸發量/供熱量|1t/h/0.7Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-35 |
電加熱鍋爐 蒸發量/供熱量|2t/h/1.4Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-36 |
電加熱鍋爐 蒸發量/供熱量|3t/h/2.1Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-37 |
電加熱鍋爐 蒸發量/供熱量|4t/h/2.8Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-38 |
電加熱鍋爐 蒸發量/供熱量|6t/h/4.2Mw
|
鍋爐本體安裝 | 3-39 |
直燃型冷熱機組 機組重量|5t以內
|
鍋爐本體安裝 | 3-40 |
直燃型冷熱機組 機組重量|7t以內
|
鍋爐本體安裝 | 3-41 |
直燃型冷熱機組 機組重量|10t以內
|
鍋爐本體安裝 | 3-42 |
直燃型冷熱機組 機組重量|15t以內
|
鍋爐本體安裝 | 3-43 |
直燃型冷熱機組 機組重量|20t以內
|
附屬設備安裝,管道、閥門、表計安裝保溫油漆{不含燃油(氣)鍋爐} | |
含在鍋爐本體安裝定額中
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-952 |
硬質瓦塊安裝 管道直徑|57以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-935 |
硬質瓦塊安裝 管道直徑|133以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-936 |
硬質瓦塊安裝 管道直徑|325以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-937 |
硬質瓦塊安裝 管道直徑|529以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-952 |
纖維類制品安裝 管道直徑|57以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-953 |
纖維類制品安裝 管道直徑|133以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-954 |
纖維類制品安裝 管道直徑|325以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-955 |
纖維類制品安裝 管道直徑|529以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-972 |
氈類制品安裝 管道直徑|57以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-973 |
氈類制品安裝 管道直徑|133以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-974 |
氈類制品安裝 管道直徑|325以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-975 |
氈類制品安裝 管道直徑|529以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-1030 |
硅酸鹽類涂抹材料安裝 管道直徑|57以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-1031 |
硅酸鹽類涂抹材料安裝 管道直徑|133以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-1032 |
硅酸鹽類涂抹材料安裝 管道直徑|325以內
|
保溫{燃油(氣)鍋爐}} | 11-1033 |
硅酸鹽類涂抹材料安裝 管道直徑|529以內
|
保護層 | 11-1045 |
玻璃布
|
保護層 | 11-1053 |
鐵絲網
|
保護層 | 11-1058 |
抹面 厚度|10mm
|
保護層 | 11-1059 |
抹面 厚度|15mm
|
保護層 | 11-1060 |
抹面 厚度|20mm
|
保護層 | 11-1061 |
抹面 厚度|25mm
|
保護層 | 11-1111 |
金屬薄板(釘口)安裝
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-94 |
鍋爐本體刷油|調合漆|第一遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-95 |
鍋爐本體刷油|調合漆|第二遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-90 |
鍋爐本體刷油|銀粉|第一遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-91 |
鍋爐本體刷油|銀粉|第二遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-116 |
鍋爐本體刷油|銀粉漆|第一遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-117 |
鍋爐本體刷油|銀粉漆|第二遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-220 |
玻璃布面刷油|調合漆|第一遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-221 |
玻璃布面刷油|調合漆|第二遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-226 |
玻璃布面刷油|銀粉|第一遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-227 |
玻璃布面刷油|銀粉|第二遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-196 |
灰面刷油|調合漆|第一遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-197 |
灰面刷油|調合漆|第二遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-202 |
灰面刷油|銀粉|第一遍
|
油漆{燃油(氣)鍋爐} | 11-203 |
灰面刷油|銀粉|第二遍
|