工 程 內 容 及 其 消 耗 量 定 額 |
030901004-000
空調器
臺
|
工作內容 | 定額編號 | 定額名稱 |
窗式空調器安裝 | 9-414 |
窗式空調器
|
窗式空調器支架制作安裝 | |
含在窗式空調器安裝消耗量定額中
|
防雨罩制作安裝 | |
含在窗式空調器安裝消耗量定額中
|
分體式空調器安裝 | 9-415 |
壁掛式 制冷量|2500w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-416 |
壁掛式 制冷量|4000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-417 |
壁掛式 制冷量|6000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-418 |
壁掛式 制冷量|8000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-419 |
吊頂式 制冷量|3000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-420 |
吊頂式 制冷量|5000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-421 |
吊頂式 制冷量|8000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-422 |
吊頂式 制冷量|12000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-423 |
吊頂式 制冷量|14000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-424 |
落地式 制冷量|3000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-425 |
落地式 制冷量|5000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-426 |
落地式 制冷量|8000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-427 |
落地式 制冷量|12000w以內
|
分體式空調器安裝 | 9-428 |
落地式 制冷量|14000w以內
|
分體式空調器室內外連接管路(廠家配套供貨)安裝 | |
含在分體式空調器安裝消耗量定額中
|
分體式空調器支架安裝 | |
含在分體式空調器安裝消耗量定額中
|
多分體(一拖多)空調器窗外機安裝 | 9-429 |
制冷量|10000w以內
|
多分體(一拖多)空調器窗外機安裝 | 9-430 |
制冷量|20000w以內
|
多分體(一拖多)空調器窗外機安裝 | 9-431 |
制冷量|30000w以內
|
多分體(一拖多)空調器窗外機安裝 | 9-432 |
制冷量|30000w以上
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-433 |
風量/重量|3000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-434 |
風量/重量|5000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-435 |
風量/重量|8000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-436 |
風量/重量|10000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-437 |
風量/重量|15000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-438 |
風量/重量|20000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-439 |
風量/重量|30000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-440 |
風量/重量|45000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-441 |
風量/重量|60000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-442 |
風量/重量|80000m3/0.30t以內
|
整體空調箱(機組)安裝 | 9-443 |
風量/重量|80000m3/0.30t以上
|
分段組裝式空調機組安裝 | 9-444 |
分段組裝式空調機組
|
軟管接口制作安裝 | 9-26 |
軟管接口
|
設備支架制作安裝 | 9-29 |
單件重量|50kg以下
|
設備支架制作安裝 | 9-30 |
單件重量|50kg以上
|
支架除銹、刷油 | |
含在設備支架制作安裝消耗量定額中
|
|
|
|